PLANILHA DE PREÇOS FINAIS (PROPOSTA + LANCES VERBAIS) - PREGÃO 04/2008
item Descrição sumária do material  UNID QTD PREÇO MÁXIMO LYRIO & SOUZA REZENDE & DINIZ REYNALDO L. RPR GRÁFICA MICROART
1 Adesivo circular; milheiro 5                          47,04                 38,00                     46,00                 35,70                  44,95  
2 Bobina de plástico bolha; bobina 5                          70,67                 85,00                   250,00      
3 Capa para processo, modelo 732; milheiro 1                        388,50               320,00                   340,00               300,00                249,00                388,00
4 Capa para processo, modelo 733; milheiro 1                        388,50               320,00                   340,00               300,00                249,00                388,00
5 Capa para processo, modelo 532 (Financeiro); milheiro 1                        388,50               320,00                   340,00               300,00                249,00                388,00
6 Capa para processo, modelo 432 (Judiciário); milheiro 1                        388,50               320,00                   340,00               230,00                249,00                388,00
7 Capa para processo, modelo 432 (Eleitoral); cento 5                          47,25                 35,00                     43,00                 32,00                139,00  
8 Capa para processo, modelo 881 (Zona Eleitoral) ; milheiro 25                        194,25               240,00                   330,00                    24,99  
9 Cartão de correspondência; cento 15                        126,00               126,00                     68,00                 95,00                190,00                126,00
10 Envelope com corte faca especial; milheiro 3                        887,25               887,00                   263,00               663,30                264,00                887,00
11 Envelope Ofício; milheiro 15                        173,33               110,00                     75,00                 43,00                  43,90                173,00
12 Envelope tipo saco pardo, modelo 1029; milheiro 15                        283,50               210,00                   140,00                 81,00                  82,00                283,00
13 Envelope tipo saco pardo, modelo 1030; milheiro 20                        446,25               380,00                   180,00               175,00                174,00                446,00
14 Envelope tipo saco pardo, modelo 1031; milheiro 2                          53,55               420,00                   420,00                  285,50  
  REGISTRO DE PREÇOS                
15 Caixa de papelão para arquivo morto; milheiro 1                     1.181,25             1.181,00                2.362,50      
16 Caixa de Papelão, onda C; cento 15                        399,53               399,00                   799,06      
17 Caixa de Papelão, onda C, 240X320X440mm; cento 15                        194,78               194,00                   389,56      
18 Envelope postal com plástico bolha na parte interna. milheiro 1                     1.287,00             1.287,00                2.574,00      
  Classificada em 1º lugar
  Classificada em 2ª lugar
  Desclassificada por não atender ao Edital
  Materiais não adquiridos