| PLANILHA DE PREÇOS FINAIS POR EMPRESA - PREGÃO 06/2008 | |||||||||
| PREGÃO - AQUISIÇÃO IMEDIATA | |||||||||
| EMPRESA: MAURÍCIO PEREIRA DA COSTA - ME | |||||||||
| CNPJ: 07.819.434/0001-67 | |||||||||
| ITEM | N.D. 44.90.52 | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO MATERIAL | UNID. | QUANT. | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | ||
| 1 | Cortina horizontal, tipo
persiana, com lâminas de 25mm de largura, 100% alumínio, cor lisa (a
definir), trilhos em chapa de aço e tampas laterais em polietileno na mesma
cor das lâminas, haste giratória em acrílico transparente, com cordões de
acionamento em poliéster. Medidas: 2,70 x 2,65m (L x A) Devidamente instalada (local da instalação: Prédio-sede do TRE/MS em Campo Grande/MS) |
UNID. | 2 | ACCIARD | 420,00 | 840,00 | |||
| EMPRESA: LLIMA ELETRÔNICA, INFORMÁTICA, E REFRIGERAÇÃO LTDA. | |||||||||
| CNPJ: 01.682.110/0001-43 | |||||||||
| ITEM | N.D. 44.90.52 | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO MATERIAL | UNID. | QUANT. | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | ||
| 2 | Resfriador de água (bebedouro), com capacidade de armazenamento de 200 (duzentos) litros, isolamento em poliuretano injetado, recipiente para água confeccionado em material atóxico, acabamento externo em chapa de metal, pintada eletrostaticamente, na cor branca ou bege, com 4 (quatro) torneiras para saída d’água (de pressão e/ou tipo jardim), pia de escoamento de água, com sistema de bóia para regulagem automática de entrada de água no resfriador, 110v, acompanhado de filtro de água externo, com corpo em material plástico de alta resistência, com capacidade de vazão de aproximadamente 360l/hora, filtragem com capacidade de retenção de sólidos em suspensão e de redução do cloro livre, odores e sabores estranhos à água, em conformidade com a NBR 14.908/04, elemento filtrante substituível | CONJUNTO | 1 | VENÂNCIO RB20 / AQUAPLUS | 2.385,00 | 2.385,00 | |||
| 8 | MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, com as seguintes características mínimas: Display de Cristal Líquido de 4 dígitos; Escalas - Tensão DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V, Tensão AC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V, Corrente DC: 400mA, 4mA, 40mA, 200mA, 10A, Corrente AC: 400mA, 4mA, 40mA, 200mA, 10A, Resistência: 400W, 4kW, 40kW, 400kW, 4MW, 40MW, Capacitância: 4nF, 40nF, 400nF, 4mF, 40mF, 200mF, Freqüência: 40Hz, 400Hz, 4kHz, 40kHz, 400kHz, 4MHz, 30MHz; Função Duty Cicle %; Teste de transistor; Teste de diodo; Continuidade audível; Data-hold; Desligamento automático; Escala automática; Alimentação: 2 pilhas AA de 1,5V; acompanhado de pontas de prova, 2 pilhas AA de 1,5V, Holster e Manual de Instruções; garantia do fabricante de, no mínimo, 6 (seis) meses. | UNID. | 1 | INSTRUTHERM MD-390 | 130,00 | 130,00 | |||
| EMPRESA: OLIVEIRA & SANCHES LTDA. | |||||||||
| CNPJ: 05.308.353/0001-77 | |||||||||
| ITEM | N.D. 44.90.52 | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO MATERIAL | UNID. | QUANT. | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | ||
| 4 | Conjunto de base e mastros
para bandeiras, composto de: • Uma base em madeira maciça envernizada com a textura e cor semelhantes ao natural, para uso em ambiente interno, em formato retangular, com beiral, para dois mastros, acompanhada de canoplas de metal para o encaixe dos mastros; • Dois mastros em alumínio polido, com aproximadamente 2m de altura, diâmetro de 28mm, com lança em latão niquelado (modelo cromo) de 30cm de altura, altura aproximada do mastro com lança: 2,30m, com duas presilhas para fixação nos ilhoses da bandeira. |
CONJUNTO | 3 | BANDEIRA 1 | 292,00 | 876,00 | |||
| 6 | CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, com estrutura em ferro soldado ou aço; modelo vertical; com duas rodas com pneus infláveis; com capacidade de carga de no mínimo 150kg. | UNID. | 2 | ROD CAR 15P | 380,00 | 760,00 | |||
| EMPRESA: J & J COMERCIAL LTDA. | |||||||||
| CNPJ: 36.783.629/0001-00 | |||||||||
| ITEM | N.D. 33.90.30 | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO MATERIAL | UNID. | QUANT. | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | ||
| 5 | RELÓGIO DIGITAL, DE PAREDE, com mostrador luminoso tipo LED de 4 (quatro) dígitos, dígitos com altura mínima de 9 cm, montado em caixa de poliuretano rígido ou metálica, com comandos acessíveis pela parte externa da caixa, com possibilidade de sincronismo de horário entre os relógios (um funcionando como mestre e os demais ajustando-se automaticamente a esse), sistema de horário de 24 horas, alimentação 110/127 V, com bateria interna para manutenção do funcionamento interno do relógio sem energia elétrica (o visor não necessita ficar aceso nessa situação). | UNID. | 3 | PRODIGITAL / RDI 1P | 849,00 | 2.547,00 | |||
| EMPRESA: COMERCIAL TORRES LTDA. - ME | |||||||||
| CNPJ: 03.538.251/0001-12 | |||||||||
| ITEM | N.D. 44.90.52 | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO MATERIAL | UNID. | QUANT. | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | ||
| 7 | QUADRO MURAL COM CHAVES, moldura em alumínio, vidros de correr transpassados, fechadura “tipo vitrine”, fundo em madeira maciça/celotex com revestimento em feltro na cor azul ou verde, possibilidade de fixação em parede (pelo menos dois pontos de fixação), altura mínima de 90cm e máxima de 120cm; largura mínima de 120cm e máxima de 140cm. | UNID. | 7 | COTIARTE | 540,00 | 3.780,00 | |||
| PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS | |||||||||
| EMPRESA: CINCAL PNEUS LTDA. | |||||||||
| CNPJ: 01.682.110/0001-43 | |||||||||
| ITEM | N.D. 33.90.30 | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO MATERIAL | UNID. | QUANT. | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | ||
| 9 | Conjunto de pneus
dianteiros e câmara de ar para veículo Ford F-4000, composto de: • 3 (três) pneus diagonais, para uso com câmara, novos, 750 R-16 (dianteiros lisos) • 1 (uma) câmara de ar 750 x 16, bico longo, para uso com o pneu indicado acima |
CONJUNTO | 1 | PIRELLI/CT52 PIRELLI/16HA415 | 1.013,00 | 1.013,00 | |||
| 10 | Conjunto de pneus traseiros
e câmaras de ar para veículo Ford F-4000, composto de: • 6 (seis) pneus diagonais, para uso com câmara, novos, 750 R-16 (traseiros emborrachados) • 2 (duas) câmaras de ar 750 x 16, bico longo, para uso com o pneu indicado acima |
CONJUNTO | 1 | PIRELLI/RT59 PIRELLI 16HA415 | 2.170,00 | 2.170,00 | |||