| PLANILHA DE PREÇOS FINAIS (PROPOSTAS ESCRITAS E LANCES VERBAIS) - PREGÃO 10/2008 | ||||||||||||
| item | Descrição sumária | Unidade | Qtde | Preço máximo | CSL Comercial Ltda. | Clima Teck Climatização Ltda. | STR Comercial Ltda. | Comercial Alinea Ltda | Climasul Ar Condic. | Clímax Refrigeração Ltda | Llima Elet. Inf. E Refrig. Ltda | Centro Oeste Refrig. |
| 1 | 1.1 - Aparelho de ar condicionado, tipo split cassete, para instalação em teto de forro de gesso rebaixado, 36.000BTUs, Frio, 220v; 1.2 - 24.000BTUs, Frio, 220v; 1.3 - 18.000BTUs, Frio, 220v; | Unid. | 8 | 62.216,69 | 50.174,00 | 46.885,00 | 59.682,00 | 43.980,00 | 57.180,00 | 54.434,00 | 60.500,00 | 43.985,00 |
| 2 | 2.1 - Aparelho de ar condicionado, tipo split, piso/teto, 30.000 BTUs, Frio, 220v; 2.2 - Aparelho de ar condicionado, tipo split, teto, 30.000BTUs, Frio, 220v; | Unid. | 2 | 9.013,33 | 7.865,00 | 9.080,00 | 7.550,00 | 7.530,00 | ||||
| 3 | Aparelho de ar condicionado, tipo split, teto, 36.000BTUs, Frio, 220v; | Unid. | 2 | 10.578,34 | 8.112,00 | 8.110,00 | 9.200,00 | |||||
| 4 | Aparelho de ar condicionado, tipo JANELA, 30.000BTUs, Frio, 220V, faixa de classificação “B” de eficiência energética, certificada pelo INMETRO, garantia do fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses. | Unid. | 42 | 2.829,67 | 2.019,00 | 1.885,00 | 2.700,00 | 2.730,00 | 1.880,00 | 2.290,00 | ||
| 5 | Aparelho de ar condicionado, tipo JANELA, 21.000BTUs, Frio, 220V, Selo PROCEL e faixa de classificação “A” de eficiência energética, certificada pelo INMETRO, garantia do fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses. | Unid. | 16 | 1.898,33 | 1.449,00 | 1.360,00 | 2.080,00 | 1.857,13 | 1.355,00 | 1.690,00 | ||
| 6 | Aparelho de ar condicionado, tipo JANELA, 12.000BTUs, Frio, 220V, Selo PROCEL e faixa de classificação “A” de eficiência energética, certificada pelo INMETRO, garantia do fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses. | Unid. | 10 | 1.282,00 | 985,00 | 950,00 | 1.700,00 | 1.270,00 | 884,00 | 885,00 | ||
| Legenda: | ||||||||||||
| classificado em 1º lugar (menor preço) | ||||||||||||
| classificado em 2º lugar | ||||||||||||
| classificado em 3º lugar | ||||||||||||
Cesar Braga Maidana
Pregoeiro