Abstenção/Comparecimento - 2004


MUNICÍPIO
ELEITORADO
COMPARECIMENTO
%
ABSTENÇÃO
%
AGUA CLARA 7.833 6.324 80,74% 1.509 19,26%
ALCINOPOLIS 2.705 2.564 94,79% 141 5,21%
AMAMBAI 20.640 16.942 82,08% 3.698 17,92%
ANASTACIO 16.759 13.978 83,41% 2.781 16,59%
ANAURILANDIA 5.987 5.177 86,47% 810 13,53%
ANGELICA 5.696 4.967 87,20% 729 12,80%
ANTONIO JOAO 5.603 4.933 88,04% 670 11,96%
APARECIDA DO TABUADO 13.751 11.908 86,60% 1.843 13,40%
AQUIDAUANA 32.194 25.997 80,75% 6.197 19,25%
ARAL MOREIRA 5.388 4.719 87,58% 669 12,42%
BANDEIRANTES 4.115 3.900 94,78% 215 5,22%
BATAGUACU 12.609 10.910 86,53% 1.699 13,47%
BATAIPORA 8.110 6.884 84,88% 1.226 15,12%
BELA VISTA 14.901 12.030 80,73% 2.871 19,27%
BODOQUENA 6.413 5.481 85,47% 932 14,53%
BONITO 13.451 11.555 85,90% 1.896 14,10%
BRASILANDIA 9.202 7.277 79,08% 1.925 20,92%
CAARAPO 12.905 12.138 94,06% 767 5,94%
CAMAPUA 11.047 9.407 85,15% 1.640 14,85%
CAMPO GRANDE 469.096 399.456 85,15% 69.640 14,85%
CARACOL 3.449 3.155 91,48% 294 8,52%
CASSILANDIA 15.992 13.498 84,40% 2.494 15,60%
CHAPADAO DO SUL 8.725 7.433 85,19% 1.292 14,81%
CORGUINHO 2.755 2.642 95,90% 113 4,10%
CORONEL SAPUCAIA 9.718 7.848 80,76% 1.870 19,24%
CORUMBA 61.631 50.419 81,81% 11.212 18,19%
COSTA RICA 13.212 11.102 84,03% 2.110 15,97%
COXIM 22.930 18.804 82,01% 4.126 17,99%
DEODAPOLIS 6.897 6.559 95,10% 338 4,90%
DOIS IRMAOS DO BURITI 7.154 6.090 85,13% 1.064 14,87%
DOURADINA 4.013 3.553 88,54% 460 11,46%
DOURADOS 123.865 104.754 84,57% 19.111 15,43%
ELDORADO 8.454 7.149 84,56% 1.305 15,44%
FATIMA DO SUL 14.038 12.487 88,95% 1.551 11,05%
FIGUEIRAO 1.726 1.513 87,66% 213 12,34%
GLORIA DE DOURADOS 6.193 5.914 95,49% 279 4,51%
GUIA LOPES DA LAGUNA 7.790 6.627 85,07% 1.163 14,93%
IGUATEMI 9.219 7.769 84,27% 1.450 15,73%
INOCENCIA 6.148 5.330 86,69% 818 13,31%
ITAPORA 11.792 10.230 86,75% 1.562 13,25%
ITAQUIRAI 11.079 9.192 82,97% 1.887 17,03%
IVINHEMA 16.394 13.582 82,85% 2.812 17,15%
JAPORA 4.330 3.652 84,34% 678 15,66%
JARAGUARI 4.195 3.804 90,68% 391 9,32%
JARDIM 16.721 14.109 84,38% 2.612 15,62%
JATEI 3.394 3.146 92,69% 248 7,31%
JUTY 4.360 3.938 90,32% 422 9,68%
LADARIO 9.596 7.891 82,23% 1.705 17,77%
LAGUNA CARAPA 3.656 3.317 90,73% 339 9,27%
MARACAJU 20.100 17.336 86,25% 2.764 13,75%
MIRANDA 16.769 14.384 85,78% 2.385 14,22%
MUNDO NOVO 9.549 8.942 93,64% 607 6,36%
NAVIRAI 28.666 24.447 85,28% 4.219 14,72%
NIOAQUE 9.838 8.289 84,25% 1.549 15,75%
NOVA ALVORADA DO SUL 7.339 6.409 87,33% 930 12,67%
NOVA ANDRADINA 26.138 21.501 82,26% 4.637 17,74%
NOVO HORIZONTE DO SUL 4.453 3.817 85,72% 636 14,28%
PARANAIBA 28.343 23.657 83,47% 4.686 16,53%
PARANHOS 6.033 5.023 83,26% 1.010 16,74%
PEDRO GOMES 6.422 5.461 85,04% 961 14,96%
PONTA PORA 46.562 38.556 82,81% 8.006 17,19%
PORTO MURTINHO 6.318 5.677 89,85% 641 10,15%
RIBAS DO RIO PARDO 8.305 7.412 89,25% 893 10,75%
RIO BRILHANTE 15.417 13.782 89,39% 1.635 10,61%
RIO NEGRO 3.574 3.372 94,35% 202 5,65%
RIO VERDE DE MATO GROSSO 13.128 11.179 85,15% 1.949 14,85%
ROCHEDO 3.704 3.294 88,93% 410 11,07%
SANTA RITA DO PARDO 4.395 3.933 89,49% 462 10,51%
SAO GABRIEL DO OESTE 13.503 11.475 84,98% 2.028 15,02%
SELVIRIA 4.518 3.883 85,95% 635 14,05%
SETE QUEDAS 6.877 6.459 93,92% 418 6,08%
SIDROLANDIA 17.768 15.835 89,12% 1.933 10,88%
SONORA 8.961 7.573 84,51% 1.388 15,49%
TACURU 5.447 4.647 85,31% 800 14,69%
TAQUARUSSU 2.833 2.597 91,67% 236 8,33%
TERENOS 8.926 7.926 88,80% 1.000 11,20%
TRES LAGOAS 56.431 46.566 82,52% 9.865 17,48%
VICENTINA 4.554 4.108 90,21% 446 9,79%
TOTAL
1.492.702 1.269.594 85,05% 223.108 14,95%

Retorna à Página Anterior