Comparativo - Eleições/2000 x Eleições/2004


Por Sexo - Prefeitos

SEXO 2000 % 2004 % DIFERENÇA
FEMININO 5 6,50 % 9 11,54 % 4
MASCULINO 72 93,50 % 69 88,46% (3)
TOTAL
77 100,00% 78 100,00 %  


Por Sexo - Vereadores

SEXO 2000 % 2004 % DIFERENÇA
FEMININO 102 12,96 % 105 14,57 % 3
MASCULINO 685 87,04 % 616 85,43 % (69)
TOTAL
787 100,00 % 721 100,00 %  


Por Faixa Etária - Prefeitos

FAIXA ETÁRIA 2000 % 2004 % DIFERENÇA
26 A 35 ANOS 4 5,20 % 7 8,98 % 3
36 A 45 ANOS 31 40,26 % 33 42,30 % 2
46 A 55 ANOS 31 40,26 % 27 34,62 % (4)
56 A 69 ANOS 11 14,28 % 11 14,10 % 0
TOTAL
77 100,00 % 78 100,00 %  


Por Faixa Etária - Vereadores

FAIXA ETÁRIA 2000 % 2004 % DIFERENÇA
18 a 25 ANOS 20 2,54 % 21 2,91 % 1
26 A 35 ANOS 193 24,53 % 171 23,72 % (22)
36 A 45 ANOS 330 41,93 % 309 42,86 % (21)
46 A 55 ANOS 199 25,28 % 178 24,69 % (21)
56 A 69 ANOS 41 5,21 % 40 5,55 % (1)
70 ANOS EM DIANTE 4 0,51 % 2 0,27 % (2)
TOTAL
787 100,00 % 721 100,00 %  


Por Partido Político - Prefeitos

PARTIDO POLÍTICO 2000 % 2004 % DIFERENÇA
PDT 9 11,69 % 18 23,08 % 9
PT 11 14,28 % 16 20,51 % 5
PTB 1 1,30 % 9 11,54 % 8
PMDB 25 32,46 % 14 17,95 % (9)
PL 0 0,00 % 11 14,10 % 11
PFL 5 6,50 % 3 3,85 % (2)
PV 0 0,00 % 1 1,28 % (1)
PSDB 23 29,87 % 6 7,69 % (17)
PPB 1 1,30 % 0 0,00 % (1)
PPS 2 2,60 % 0 0,00 % (2)

TOTAL

77 100,00 % 78 100,00 %  


Por Partido Político - Vereadores

PARTIDO POLÍTICO 2000 % 2004 % DIFERENÇA
PP 31 3,94 % 20 2,78 % (11)
PDT 101 12,84 % 109 15,12 % 8
PT 85 10,80 % 133 18,45 % 48
PTB 55 6,99 % 71 9,85 % 16
PMDB 164 20,84 % 101 14,01 % (63)
PSL 0 0,00 % 1 0,14 % 1
PSC 0 0,00 % 3 0,41 % 3
PL 25 3,17 % 94 13,04 % (69)
PPS 32 4,06 % 30 4,16 % (2)
PFL 102 12,96 % 53 7,35 % (49)
PSDC 0 0,00 % 3 0,41 % 3
PRTB 0 0,00 % 1 0,14 % 1
PMN 4 0,51 % 6 0,83 % 2
PSB 13 1,65 % 10 1,38 % (3)
PV 4 0,51 % 8 1,11 % 4
PSDB 144 18,29 % 75 10,40 % (69)
PRONA 0 0,00 % 1 0,14 % 1
PT DO B 0 0,00 % 2 0,28 % 2
PSD 14 1,78 % 0 0,00 % (14)
PST 10 1,27 % 0 0,00 % (10)
PGT 1 0,13 % 0 0,00 % (1)
PHS 1 0,13 % 0 0,00 % (1)
PRP 1 0,13 % 0 0,00 % (1)

TOTAL

787 100,00 % 721 100,00 %  

 

Retorna ŕ Página Anterior