|
|
Estatísticas Eleitorais - Resultados Eleições/2004 |
Por
Sexo - Prefeitos
| SEXO | TOTAL | PORCENTAGEM |
| FEMININO | 10 | 12,82 % |
| MASCULINO | 68 | 87,18 % |
TOTAL |
78 | 100,00 % |
Por
Sexo - Vereadores
| SEXO | TOTAL | PORCENTAGEM |
| FEMININO | 106 | 14,70 % |
| MASCULINO | 615 | 85,30 % |
TOTAL |
721 | 100,00 % |
Por
Faixa Etária - Prefeitos
| FAIXA ETÁRIA | TOTAL | PORCENTAGEM |
| 26 A 35 ANOS | 7 | 8,98 % |
| 36 A 45 ANOS | 33 | 42,30 % |
| 46 A 55 ANOS | 27 | 34,62 % |
| 56 A 69 ANOS | 11 | 14,10 % |
TOTAL |
78 | 100,00 % |
Por
Faixa Etária - Vereadores
| FAIXA ETÁRIA | TOTAL | PORCENTAGEM |
| 18 a 25 ANOS | 21 | 2,91 % |
| 26 A 35 ANOS | 171 | 23,72 % |
| 36 A 45 ANOS | 309 | 42,86 % |
| 46 A 55 ANOS | 178 | 24,69 % |
| 56 A 69 ANOS | 40 | 5,55 % |
| 70 ANOS EM DIANTE | 2 | 0,27 % |
TOTAL |
721 | 100,00 % |
Por
Partido Político - Prefeitos
| PARTIDO POLÍTICO | TOTAL | PORCENTAGEM |
| PDT | 18 | 23,08 % |
| PT | 16 | 20,51 % |
| PTB | 9 | 11,54 % |
| PMDB | 14 | 17,95 % |
| PL | 11 | 14,10 % |
| PFL | 3 | 3,85 % |
| PV | 1 | 1,28 % |
| PSDB | 6 | 7,69 % |
TOTAL |
78 | 100,00 % |
Por
Partido Político - Vereadores
| PARTIDO POLÍTICO | TOTAL | PORCENTAGEM |
| PP | 20 | 2,78 % |
| PDT | 109 | 15,12 % |
| PT | 133 | 18,45 % |
| PTB | 71 | 9,85 % |
| PMDB | 101 | 14,01 % |
| PSL | 1 | 0,14 % |
| PSC | 3 | 0,41 % |
| PL | 94 | 13,04 % |
| PPS | 30 | 4,16 % |
| PFL | 53 | 7,35 % |
| PSDC | 3 | 0,41 % |
| PRTB | 1 | 0,14 % |
| PMN | 6 | 0,83 % |
| PSB | 10 | 1,38 % |
| PV | 8 | 1,11 % |
| PSDB | 75 | 10,40 % |
| PRONA | 1 | 0,14 % |
| PT DO B | 2 | 0,28 % |
TOTAL |
721 | 100,00 % |