Total de Justificativas Processadas


MUNICÍPIO
1º TURNO
2º TURNO
TOTAL
AGUA CLARA 1.674 52 1.726
ALCINOPOLIS 223 8 231
AMAMBAI 1.111 42 1.153
ANASTACIO 734 26 760
ANAURILANDIA 249 7 256
ANGELICA 238 24 262
ANTONIO JOAO 242 0 242
APARECIDA DO TABUADO 1.129 84 1.213
AQUIDAUANA 1.676 128 1.804
ARAL MOREIRA 204 4 208
BANDEIRANTES 535 17 552
BATAGUACU 1.211 40 1.251
BATAIPORA 283 11 294
BELA VISTA 756 33 789
BODOQUENA 275 12 287
BONITO 1.082 225 1.307
BRASILANDIA 791 20 811
CAARAPO 564 11 575
CAMAPUA 828 14 842
CAMPO GRANDE 31.567 2.687 34.254
CARACOL 280 0 280
CASSILANDIA 903 80 983
CHAPADAO DO SUL 1.756 62 1.818
CORGUINHO 238 8 246
CORONEL SAPUCAIA 266 3 269
CORUMBA 3.929 360 4.289
COSTA RICA 992 63 1.055
COXIM 1.862 107 1.969
DEODAPOLIS 360 24 384
DOIS IRMAOS DO BURITI 378 5 383
DOURADINA 100 5 105
DOURADOS 6.470 478 6.948
ELDORADO 354 28 382
FATIMA DO SUL 561 49 610
FIGUEIRAO 142 0 142
GLORIA DE DOURADOS 265 20 285
GUIA LOPES DA LAGUNA 376 3 379
IGUATEMI 635 16 651
INOCENCIA 411 10 421
ITAPORA 407 8 415
ITAQUIRAI 455 12 467
IVINHEMA 584 54 638
JAPORA 81 3 84
JARAGUARI 302 1 303
JARDIM 951 39 990
JATEI 64 3 67
JUTY 214 3 217
LADARIO 862 135 997
LAGUNA CARAPA 176 8 184
MARACAJU 1.171 44 1.215
MIRANDA 1.003 44 1.047
MUNDO NOVO 405 33 438
NAVIRAI 1.965 108 2.073
NIOAQUE 616 31 647
NOVA ALVORADA DO SUL 1.391 28 1.419
NOVA ANDRADINA 1.689 92 1.781
NOVO HORIZONTE DO SUL 156 3 159
PARANAIBA 1.332 153 1.485
PARANHOS 248 5 253
PEDRO GOMES 297 6 303
PONTA PORA 2.382 76 2.458
PORTO MURTINHO 675 31 706
RIBAS DO RIO PARDO 1.401 42 1.443
RIO BRILHANTE 1.379 26 1.405
RIO NEGRO 232 3 235
RIO VERDE DE MATO GROSSO 832 31 863
ROCHEDO 299 10 309
SANTA RITA DO PARDO 281 5 286
SAO GABRIEL DO OESTE 1.489 86 1.575
SELVIRIA 412 4 416
SETE QUEDAS 463 9 472
SIDROLANDIA 2.203 33 2.236
SONORA 1.902 24 1.926
TACURU 197 5 202
TAQUARUSSU 82 5 87
TERENOS 604 15 619
TRES LAGOAS 4.836 433 5.269
VICENTINA 148 8 156
TOTAL 99.836 6.425 106.261

 

Retorna à Página Anterior