Estatísticas - Eleitos

Por Sexo

Sexo Governador Senador Dep. Federal Dep. Estadual Total %
 MASCULINO 1 0 8 23 32 94,12 %
 FEMININO 0 1 0 1 2 5,88 %
TOTAL 1 1 8 24 34 100,00 %

Por Partido Político

Partido Governador Senador Dep. Federal Dep. Estadual Total %
 PMDB 1 0 2 7 10 29,41 %
 PSDB 0 1 1 2 4 11,77 %
 PP 0 0 1 0 1 2,94 %
 PDT 0 0 1 3 4 11,77 %
 PT 0 0 2 4 6 17,65 %
 PPS 0 0 1 0 1 2,94 %
 PTB 0 0 0 1 1 2,94 %
 PL 0 0 0 3 3 8,82 %
 PFL 0 0 0 1 1 2,94 %
 PRTB 0 0 0 1 1 2,94 %
 PSB 0 0 0 1 1 2,94 %
 PT do B 0 0 0 1 1 2,94 %
TOTAL 1 1 8 24 34 100,00 %

Por Faixa Etária

Faixa Etária Governador Senador Dep. Federal Dep. Estadual Total %
 26 a 35 anos 0 0 0 1 1 2,94 %
 36 a 45 anos 0 0 2 9 11 32,35 %
 46 a 55 anos 0 0 4 4 8 23,53 %
 56 a 69 anos 1 1 1 10 13 38,24 %
70 anos em diante 0 0 1 0 1 2,94 %
TOTAL 1 1 8 24 34 100,00 %

Retorna à Página Anterior