CAMPO GRANDE
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual   |  Boletins de Urna

Presidente (Resultado parcial - Totalizado em 01/10/2006, às 19h15min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 238.025 59,03
2 LULA 13 PT 122.762 30,45
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 31.908 7,91
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 9.595 2,38
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 562 0,14
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 207 0,05
7 LUCIANO BIVAR 17 PSL 157 0,04
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 496.172 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 496.172 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 422.731 85,20
Abstenção 73.441 14,80
Total (Eleitorado Apurado) 496.172 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 1.308 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 1.308 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 403.216 95,38
Votos em Branco 5.604 1,33
Votos Nulos 13.911 3,29
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 422.731 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h15min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ANDRÉ PUCCINELLI 15 PMDB 266.592 67,54
2 DELCIDIO 13 PT 124.335 31,50
3 CARLITO 50 PSOL 3.055 0,77
4 ELIZEU AMARILHA 27 PSDC 756 0,19
5 TITO 43 PV 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 496.172 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 496.172 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 422.731 85,20
Abstenção 73.441 14,80
Total (Eleitorado Apurado) 496.172 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 1.308 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 1.308 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 394.738 93,38
Votos em Branco 6.330 1,50
Votos Nulos 21.663 5,12
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 422.731 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h15min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARISA SERRANO 456 PSDB 190.339 50,98
2 EGON 131 PT 149.892 40,14
3 JOÃO LEITE SCHIMIDT 123 PDT 19.516 5,23
4 ANITA BORBA 500 PSOL 5.143 1,38
5 CARLOS LEITE 430 PV 5.054 1,35
6 SUEL DO PSTU 160 PSTU 2.028 0,54
7 IONALDO ARCE 565 PRONA 1.415 0,38


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 496.172 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 496.172 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 422.731 85,20
Abstenção 73.441 14,80
Total (Eleitorado Apurado) 496.172 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 1.308 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 1.308 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 373.387 88,33
Votos em Branco 20.673 4,89
Votos Nulos 28.671 6,78
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 422.731 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado parcial - Totalizado em 01/10/2006, às 19h15min)


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ I (PMDB / PSC / PL / PPS / PFL / PMN / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 NELSON TRAD 1580 PMDB 42.919 11,07
2 TANIA GARIB 1525 PMDB 20.878 5,39
3 WALDIR NEVES 4545 PSDB 18.909 4,88
4 PASTOR REGINALDO FERREIRA 1523 PMDB 14.692 3,79
5 MOKA 1515 PMDB 14.687 3,79
6 VANDERLEI CABELUDO 1511 PMDB 11.295 2,91
7 CORONEL WALMIR 3344 PMN 7.387 1,91
8 GERALDO RESENDE 2345 PPS 6.267 1,62
9 MARILÚ GUIMARÃES 1510 PMDB 6.229 1,61
10 BETH FELIX 2006 PSC 5.812 1,50
11 MARÇAL FILHO 1567 PMDB 5.239 1,35
12 POPPI 1501 PMDB 5.111 1,32
13 UBIRAJARA MARTINS 4515 PSDB 3.686 0,95
14 JOHNNY GUERRA GAI 2300 PPS 2.383 0,61
15 SIDLEI ALVES 2525 PFL 2.220 0,57
16 JURACI BATISTOTI 2000 PSC 1.424 0,37
17 FREDERICO PENNA 2007 PSC 515 0,13
18 RUY WALDO 4528 PSDB 276 0,07
19 PROFª MARA CARRARA 2356 PPS 155 0,04

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 170.084 43,88
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 16.713 4,31
Total 186.217 48,04


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 1" (PT / PSB / PTB / PC do B / PP / PTN / PHS / PRP)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DR.ANTONIO CRUZ 1111 PP 39.643 10,23
2 VANDER LOUBET 1331 PT 29.562 7,63
3 BIFFI 1322 PT 9.486 2,45
4 MARIANO CABREIRA 1313 PT 7.876 2,03
5 JOÃO GRANDÃO 1311 PT 3.087 0,80
6 NILTON CEZAR 4040 PSB 2.896 0,75
7 MARQUINHO GARCIA 1333 PT 2.893 0,75
8 MARQUINHOS 1310 PT 1.913 0,49
9 PAULINHO KOWALSKI 4045 PSB 1.309 0,34
10 CLEUZINHA 1363 PT 1.274 0,33
11 PROFESSORA IARA 6578 PC do B 552 0,14
12 REGINA 3132 PHS 502 0,13
13 ALEXANDRE DE OXUM 4456 PRP 474 0,12
14 DR.VALDIR DE ALMEIDA 1415 PTB 457 0,12
15 ADA 3133 PHS 449 0,12
16 MAURA NEVES 1919 PTN 361 0,09
17 JOÃO BALA 1300 PT 342 0,09
18 VALTER PALMA 3131 PHS 260 0,07
19 VLADIMIR FERREIRA 1380 PT 119 0,03
20 TEREZA DUTRA 1410 PTB 87 0,02
21 PROFESSOR ERISVALDO 6510 PC do B 75 0,02
22 ROSE 3113 PHS 72 0,02

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 103.689 26,75
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 13.058 3,37
Total 116.747 30,12


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DAGOBERTO NOGUEIRA 1234 PDT 44.587 11,50
2 DR. LOESTER 1200 PDT 11.263 2,91
3 ENELVO 1212 PDT 2.936 0,76
4 JOÃO MARTINS 1222 PDT 1.096 0,28
5 PROFESSORA LEOCÁDIA 1230 PDT 1.040 0,27
6 DR. JULIANO 1236 PDT 670 0,17
7 ZÉ BRAQUIARA 1233 PDT 254 0,07
8 ANTÔNIO CABRAL 1213 PDT 185 0,05
9 JOÃO DORNELES 1258 PDT 81 0,02

Total de votos nominais 62.112 16,02
Total de votos de legenda 2.719 0,70
Total 64.831 16,73


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DRª. IVETE 5656 PRONA 3.186 0,82
2 MILANI 5601 PRONA 926 0,24
3 DRA. GIL 5688 PRONA 822 0,21
4 JORGE NIGRES 5622 PRONA 389 0,10
5 PROF: DR. TOMAZ 5611 PRONA 256 0,07
6 CAETANO 5678 PRONA 98 0,03
7 PROFESSOR SOARES 5699 PRONA 26 0,01
8 CLÓVIS SANTANA 5677 PRONA 23 0,01

Total de votos nominais 5.726 1,48
Total de votos de legenda 848 0,22
Total 6.574 1,70


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA MATO GROSSO DO SUL (PSTU / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 NILSON VALIENTE 5050 PSOL 913 0,24
2 JOÃO MARCHI 1616 PSTU 391 0,10
3 MARCOS BOCATO 5005 PSOL 169 0,04

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.473 0,38
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.278 0,59
Total 3.751 0,97


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ II (PAN / PRTB / PTC / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PASTOR DUTRA 2626 PAN 1.576 0,41
2 JOSE AMILTON 2627 PAN 988 0,25
3 LUIZ ANACHE 3636 PTC 986 0,25
4 BILLY 2855 PRTB 474 0,12
5 CARLOS ABREU 3600 PTC 451 0,12
6 MANOEL AZEVEDO 7077 PT do B 341 0,09
7 ERVILHA PANTANAL 7045 PT do B 43 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 4.859 1,25
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 953 0,25
Total 5.812 1,50


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PV (Partido Verde)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LUIZ FERNANDO FONTANILLAS 4321 PV 730 0,19
2 DARCY ZINEZI DUQUE 4300 PV 203 0,05

Total de votos nominais 933 0,24
Total de votos de legenda 2.167 0,56
Total 3.100 0,80


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 10.617 2,74
2 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 9.918 2,56
3 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 4.261 1,10
4 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 2.719 0,70
5 PV (Partido Verde) 43 2.167 0,56
6 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 2.137 0,55
7 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 1.079 0,28
8 PP (Partido Progressista) 11 1.058 0,27
9 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 848 0,22
10 PL (Partido Liberal) 22 580 0,15
11 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 561 0,14
12 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 451 0,12
13 PPS (Partido Popular Socialista) 23 409 0,11
14 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 314 0,08
15 PSC (Partido Social Cristão) 20 298 0,08
16 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 252 0,07
17 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 234 0,06
18 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 202 0,05
19 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 165 0,04
20 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 141 0,04
21 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 100 0,03
22 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 90 0,02
23 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 85 0,02
24 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 50 0,01

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 496.172 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 496.172 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 422.731 85,20
Abstenção 73.441 14,80
Total (Eleitorado Apurado) 496.172 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 1.308 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 1.308 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 348.876 90,01
Votos de Legenda 38.736 9,99


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 387.612 91,69
Votos em Branco 20.201 4,78
Votos Nulos 14.918 3,53
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 422.731 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h15min)


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ III (PMDB / PFL / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARQUINHOS TRAD 15800 PMDB 26.118 6,60
2 YOUSSIF 15015 PMDB 20.627 5,22
3 MARUN 15000 PMDB 15.273 3,86
4 JERSON DOMINGOS 15122 PMDB 12.815 3,24
5 PASTOR OLIVEIRA ASSUNÇÃO 15318 PMDB 8.889 2,25
6 CELINA JALLAD 15113 PMDB 7.877 1,99
7 REINALDO AZAMBUJA 45123 PSDB 6.906 1,75
8 JUVENCIO 45456 PSDB 6.744 1,71
9 AKIRA OTSUBO 15234 PMDB 4.134 1,05
10 PEDROSSIAN FILHO 15777 PMDB 3.902 0,99
11 ZÉ TEIXEIRA 25121 PFL 3.772 0,95
12 ROBSON MARTINS 45000 PSDB 3.334 0,84
13 JUNIOR MOCHI 15555 PMDB 2.269 0,57
14 DELEGADA VILMA 45190 PSDB 1.955 0,49
15 PASTOR BARBOSA 15789 PMDB 1.475 0,37
16 TITA 15151 PMDB 1.335 0,34
17 JOAO CARLOS KRUG 45015 PSDB 1.312 0,33
18 DIONE HASHIOKA 45555 PSDB 1.304 0,33
19 DILSON DEGUTI 15123 PMDB 913 0,23
20 FLÁVIO NUNES 45045 PSDB 822 0,21
21 ARI ARTUZI 15115 PMDB 747 0,19
22 NOEMIA SALES 45345 PSDB 661 0,17
23 SANDRO FABI 15145 PMDB 398 0,10
24 PAULO REIS 15633 PMDB 370 0,09
25 EDUARDO MARCONDES 15111 PMDB 303 0,08
26 VEIMAR MARQUES 25456 PFL 256 0,06
27 LUIZINHO DO PSDB 45678 PSDB 172 0,04
28 EDUARDO CHRISTIANINI 15500 PMDB 94 0,02
29 TONINHO DA IMPORTADORA 15678 PMDB 64 0,02

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 134.841 34,10
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 16.283 4,12
Total 151.124 38,21


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 2" (PT / PTB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MAURICIO PICARELLI 14714 PTB 13.821 3,49
2 CABO ALMI 13699 PT 12.745 3,22
3 PEDRO KEMP 13613 PT 9.507 2,40
4 PAULO DUARTE 13300 PT 9.188 2,32
5 PEDRO TERUEL 13113 PT 7.787 1,97
6 DEBORAH REZENDE 14567 PTB 5.538 1,40
7 AMARILDO CRUZ 13013 PT 4.837 1,22
8 ALEX DO PT 13513 PT 3.295 0,83
9 SEMY FERRAZ 13456 PT 2.910 0,74
10 RAUL FREIXES 14789 PTB 2.565 0,65
11 MINEIRO 13000 PT 1.565 0,40
12 CLEUZA CRUZ 14123 PTB 1.102 0,28
13 VANDERLEI BISPO 13789 PT 779 0,20
14 VAGNER PIANTONI 13131 PT 735 0,19
15 JAIRÃO 13001 PT 583 0,15
16 GILMAR GARCIA 13650 PT 283 0,07
17 GENILDO MENDES 13500 PT 198 0,05
18 TENENTE PEDRO 13193 PT 191 0,05
19 PEDRÃO DO PT 13690 PT 180 0,05
20 DR. FLÁVIO DO PT 13333 PT 91 0,02
21 ODIR ALÉSSIO 14013 PTB 86 0,02
22 CIPRIANO MENDES 13678 PT 67 0,02
23 PROF. NENO 13622 PT 65 0,02
24 CEZINHA DO PT 13580 PT 50 0,01
25 MARIA ROCHA 14777 PTB 42 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 78.210 19,78
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 11.127 2,81
Total 89.337 22,59


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ANTONIO BRAGA 12456 PDT 6.090 1,54
2 ARY RIGO 12012 PDT 5.222 1,32
3 ONEVAN DE MATOS 12300 PDT 1.812 0,46
4 DELEGADA SIDNÉIA 12121 PDT 1.583 0,40
5 BELA BARROS 12222 PDT 1.468 0,37
6 KOHL FILHO 12345 PDT 1.255 0,32
7 EDER 12123 PDT 1.230 0,31
8 OSCAR GOLDONI 12125 PDT 1.051 0,27
9 HUMBERTO TEIXEIRA 12160 PDT 917 0,23
10 LUZIA VIANA 12312 PDT 888 0,22
11 VANDERLEY ANDRADE 12000 PDT 596 0,15
12 JESSÉ 12147 PDT 219 0,06
13 GERALDO MARQUES 12112 PDT 193 0,05
14 FER BITTENCOURT 12333 PDT 114 0,03
15 PAULO ROGÉRIO 12369 PDT 48 0,01

Total de votos nominais 22.686 5,74
Total de votos de legenda 2.629 0,66
Total 25.315 6,40


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ V (PL / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PAULO CORREA 22222 PL 9.999 2,53
2 ARROYO 22130 PL 9.376 2,37
3 LONDRES MACHADO 22123 PL 5.699 1,44
4 DIRCEU LANZARINI 22122 PL 2.687 0,68
5 LUIZINHO 22345 PL 1.654 0,42
6 ANACHE 36036 PTC 405 0,10
7 DR. VILSON B. MELO 36123 PTC 127 0,03
8 YARA LENITA 36336 PTC 52 0,01
9 FRANCISO PIRES 36789 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 30.000 7,59
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 622 0,16
Total 30.622 7,74


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ IV (PSC / PPS / PAN / PRTB / PMN / PT do B)

# Candidato Partido Votos