DOURADOS
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual   |  Boletins de Urna

Presidente (Resultado parcial - Totalizado em 01/10/2006, às 19h25min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 63.701 61,65
2 LULA 13 PT 31.869 30,84
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 5.173 5,01
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 2.369 2,29
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 123 0,12
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 58 0,06
7 LUCIANO BIVAR 17 PSL 39 0,04
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 129.683 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 129.683 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 108.553 83,71
Abstenção 21.130 16,29
Total (Eleitorado Apurado) 129.683 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 377 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 377 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 103.332 95,19
Votos em Branco 1.507 1,39
Votos Nulos 3.714 3,42
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 108.553 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h25min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ANDRÉ PUCCINELLI 15 PMDB 64.889 64,98
2 DELCIDIO 13 PT 34.289 34,34
3 CARLITO 50 PSOL 612 0,61
4 ELIZEU AMARILHA 27 PSDC 74 0,07
5 TITO 43 PV 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 129.683 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 129.683 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 108.553 83,71
Abstenção 21.130 16,29
Total (Eleitorado Apurado) 129.683 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 377 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 377 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 99.864 92,00
Votos em Branco 2.330 2,15
Votos Nulos 6.359 5,86
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 108.553 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h25min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARISA SERRANO 456 PSDB 48.414 49,60
2 EGON 131 PT 45.175 46,29
3 JOÃO LEITE SCHIMIDT 123 PDT 3.011 3,09
4 ANITA BORBA 500 PSOL 465 0,48
5 CARLOS LEITE 430 PV 318 0,33
6 IONALDO ARCE 565 PRONA 137 0,14
7 SUEL DO PSTU 160 PSTU 80 0,08


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 129.683 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 129.683 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 108.553 83,71
Abstenção 21.130 16,29
Total (Eleitorado Apurado) 129.683 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 377 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 377 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 97.600 89,91
Votos em Branco 4.324 3,98
Votos Nulos 6.629 6,11
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 108.553 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado parcial - Totalizado em 01/10/2006, às 19h25min)


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ I (PMDB / PSC / PL / PPS / PFL / PMN / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SIDLEI ALVES 2525 PFL 21.590 21,30
2 MARÇAL FILHO 1567 PMDB 21.169 20,89
3 GERALDO RESENDE 2345 PPS 16.272 16,06
4 VANDERLEI CABELUDO 1511 PMDB 1.606 1,58
5 WALDIR NEVES 4545 PSDB 1.309 1,29
6 NELSON TRAD 1580 PMDB 1.149 1,13
7 PASTOR REGINALDO FERREIRA 1523 PMDB 1.095 1,08
8 MOKA 1515 PMDB 898 0,89
9 MARILÚ GUIMARÃES 1510 PMDB 299 0,30
10 TANIA GARIB 1525 PMDB 251 0,25
11 BETH FELIX 2006 PSC 240 0,24
12 CORONEL WALMIR 3344 PMN 237 0,23
13 JOHNNY GUERRA GAI 2300 PPS 138 0,14
14 FREDERICO PENNA 2007 PSC 64 0,06
15 JURACI BATISTOTI 2000 PSC 50 0,05
16 UBIRAJARA MARTINS 4515 PSDB 29 0,03
17 PROFª MARA CARRARA 2356 PPS 13 0,01
18 POPPI 1501 PMDB 9 0,01
19 RUY WALDO 4528 PSDB 3 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 66.421 65,54
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.725 2,69
Total 68.984 68,07


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 1" (PT / PSB / PTB / PC do B / PP / PTN / PHS / PRP)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOÃO GRANDÃO 1311 PT 15.890 15,68
2 VANDER LOUBET 1331 PT 3.025 2,99
3 BIFFI 1322 PT 1.161 1,15
4 NILTON CEZAR 4040 PSB 655 0,65
5 PROFESSOR ERISVALDO 6510 PC do B 483 0,48
6 DR.ANTONIO CRUZ 1111 PP 444 0,44
7 MARIANO CABREIRA 1313 PT 331 0,33
8 JOÃO BALA 1300 PT 162 0,16
9 MARQUINHO GARCIA 1333 PT 116 0,11
10 MARQUINHOS 1310 PT 78 0,08
11 VLADIMIR FERREIRA 1380 PT 32 0,03
12 ADA 3133 PHS 26 0,03
13 PAULINHO KOWALSKI 4045 PSB 19 0,02
14 MAURA NEVES 1919 PTN 18 0,02
15 CLEUZINHA 1363 PT 16 0,02
16 ALEXANDRE DE OXUM 4456 PRP 16 0,02
17 PROFESSORA IARA 6578 PC do B 12 0,01
18 TEREZA DUTRA 1410 PTB 9 0,01
19 ROSE 3113 PHS 6 0,01
20 VALTER PALMA 3131 PHS 6 0,01
21 DR.VALDIR DE ALMEIDA 1415 PTB 2 0,00
22 REGINA 3132 PHS 2 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 22.509 22,21
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.274 2,24
Total 24.783 24,46


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PROFESSORA LEOCÁDIA 1230 PDT 1.803 1,78
2 DAGOBERTO NOGUEIRA 1234 PDT 1.671 1,65
3 JOÃO MARTINS 1222 PDT 629 0,62
4 ENELVO 1212 PDT 204 0,20
5 DR. LOESTER 1200 PDT 64 0,06
6 JOÃO DORNELES 1258 PDT 64 0,06
7 ZÉ BRAQUIARA 1233 PDT 30 0,03
8 DR. JULIANO 1236 PDT 26 0,03
9 ANTÔNIO CABRAL 1213 PDT 22 0,02

Total de votos nominais 4.513 4,45
Total de votos de legenda 771 0,76
Total 5.284 5,21


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DRª. IVETE 5656 PRONA 419 0,41
2 MILANI 5601 PRONA 52 0,05
3 CAETANO 5678 PRONA 16 0,02
4 JORGE NIGRES 5622 PRONA 11 0,01
5 DRA. GIL 5688 PRONA 9 0,01
6 CLÓVIS SANTANA 5677 PRONA 9 0,01
7 PROF: DR. TOMAZ 5611 PRONA 8 0,01
8 PROFESSOR SOARES 5699 PRONA 1 0,00

Total de votos nominais 525 0,52
Total de votos de legenda 109 0,11
Total 634 0,63


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA MATO GROSSO DO SUL (PSTU / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 NILSON VALIENTE 5050 PSOL 45 0,04
2 JOÃO MARCHI 1616 PSTU 38 0,04
3 MARCOS BOCATO 5005 PSOL 21 0,02

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 104 0,10
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 469 0,46
Total 573 0,57


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ II (PAN / PRTB / PTC / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PASTOR DUTRA 2626 PAN 326 0,32
2 BILLY 2855 PRTB 70 0,07
3 MANOEL AZEVEDO 7077 PT do B 11 0,01
4 JOSE AMILTON 2627 PAN 9 0,01
5 CARLOS ABREU 3600 PTC 4 0,00
6 ERVILHA PANTANAL 7045 PT do B 2 0,00
7 LUIZ ANACHE 3636 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 423 0,42
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 194 0,19
Total 617 0,61


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PV (Partido Verde)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LUIZ FERNANDO FONTANILLAS 4321 PV 51 0,05
2 DARCY ZINEZI DUQUE 4300 PV 25 0,02

Total de votos nominais 76 0,07
Total de votos de legenda 226 0,22
Total 302 0,30


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 1.675 1,65
2 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 961 0,95
3 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 798 0,79
4 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 771 0,76
5 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 424 0,42
6 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 394 0,39
7 PPS (Partido Popular Socialista) 23 263 0,26
8 PP (Partido Progressista) 11 256 0,25
9 PV (Partido Verde) 43 226 0,22
10 PL (Partido Liberal) 22 162 0,16
11 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 146 0,14
12 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 142 0,14
13 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 109 0,11
14 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 75 0,07
15 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 75 0,07
16 PSC (Partido Social Cristão) 20 74 0,07
17 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 56 0,06
18 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 43 0,04
19 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 37 0,04
20 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 29 0,03
21 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 20 0,02
22 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 17 0,02
23 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 11 0,01
24 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 4 0,00

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 129.683 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 129.683 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 108.553 83,71
Abstenção 21.130 16,29
Total (Eleitorado Apurado) 129.683 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 377 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 377 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 94.571 93,32
Votos de Legenda 6.768 6,68


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 101.339 93,35
Votos em Branco 4.548 4,19
Votos Nulos 2.666 2,46
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 108.553 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 19h25min)


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ III (PMDB / PFL / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARI ARTUZI 15115 PMDB 31.342 30,32
2 ZÉ TEIXEIRA 25121 PFL 5.242 5,07
3 EDUARDO MARCONDES 15111 PMDB 3.476 3,36
4 REINALDO AZAMBUJA 45123 PSDB 1.959 1,90
5 JERSON DOMINGOS 15122 PMDB 958 0,93
6 DILSON DEGUTI 15123 PMDB 941 0,91
7 MARQUINHOS TRAD 15800 PMDB 692 0,67
8 AKIRA OTSUBO 15234 PMDB 629 0,61
9 PASTOR OLIVEIRA ASSUNÇÃO 15318 PMDB 586 0,57
10 JUVENCIO 45456 PSDB 402 0,39
11 PASTOR BARBOSA 15789 PMDB 196 0,19
12 YOUSSIF 15015 PMDB 189 0,18
13 DIONE HASHIOKA 45555 PSDB 181 0,18
14 JUNIOR MOCHI 15555 PMDB 177 0,17
15 TITA 15151 PMDB 137 0,13
16 MARUN 15000 PMDB 132 0,13
17 CELINA JALLAD 15113 PMDB 126 0,12
18 VEIMAR MARQUES 25456 PFL 52 0,05
19 PEDROSSIAN FILHO 15777 PMDB 51 0,05
20 JOAO CARLOS KRUG 45015 PSDB 40 0,04
21 DELEGADA VILMA 45190 PSDB 29 0,03
22 EDUARDO CHRISTIANINI 15500 PMDB 20 0,02
23 SANDRO FABI 15145 PMDB 14 0,01
24 LUIZINHO DO PSDB 45678 PSDB 14 0,01
25 TONINHO DA IMPORTADORA 15678 PMDB 12 0,01
26 NOEMIA SALES 45345 PSDB 7 0,01
27 PAULO REIS 15633 PMDB 4 0,00
28 ROBSON MARTINS 45000 PSDB 2 0,00
29 FLÁVIO NUNES 45045 PSDB 2 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 47.612 46,06
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 3.357 3,25
Total 50.969 49,31


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 2" (PT / PTB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 TENENTE PEDRO 13193 PT 4.172 4,04
2 PEDRO KEMP 13613 PT 1.643 1,59
3 MINEIRO 13000 PT 741 0,72
4 AMARILDO CRUZ 13013 PT 673 0,65
5 PEDRO TERUEL 13113 PT 554 0,54
6 PAULO DUARTE 13300 PT 361 0,35
7 VANDERLEI BISPO 13789 PT 284 0,27
8 ALEX DO PT 13513 PT 206 0,20
9 MAURICIO PICARELLI 14714 PTB 133 0,13
10 VAGNER PIANTONI 13131 PT 120 0,12
11 CABO ALMI 13699 PT 81 0,08
12 DR. FLÁVIO DO PT 13333 PT 58 0,06
13 RAUL FREIXES 14789 PTB 57 0,06
14 PEDRÃO DO PT 13690 PT 34 0,03
15 DEBORAH REZENDE 14567 PTB 28 0,03
16 SEMY FERRAZ 13456 PT 20 0,02
17 CLEUZA CRUZ 14123 PTB 9 0,01
18 CEZINHA DO PT 13580 PT 7 0,01
19 GILMAR GARCIA 13650 PT 5 0,00
20 JAIRÃO 13001 PT 5 0,00
21 PROF. NENO 13622 PT 4 0,00
22 GENILDO MENDES 13500 PT 2 0,00
23 CIPRIANO MENDES 13678 PT 1 0,00
24 ODIR ALÉSSIO 14013 PTB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 9.199 8,90
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.398 2,32
Total 11.597 11,22


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 BELA BARROS 12222 PDT 9.021 8,73
2 HUMBERTO TEIXEIRA 12160 PDT 6.203 6,00
3 ARY RIGO 12012 PDT 581 0,56
4 OSCAR GOLDONI 12125 PDT 448 0,43
5 ONEVAN DE MATOS 12300 PDT 145 0,14
6 KOHL FILHO 12345 PDT 70 0,07
7 ANTONIO BRAGA 12456 PDT 57 0,06
8 EDER 12123 PDT 32 0,03
9 GERALDO MARQUES 12112 PDT 30 0,03
10 DELEGADA SIDNÉIA 12121 PDT 23 0,02
11 LUZIA VIANA 12312 PDT 9 0,01
12 VANDERLEY ANDRADE 12000 PDT 5 0,00
13 PAULO ROGÉRIO 12369 PDT 1 0,00
14 JESSÉ 12147 PDT 1 0,00

Total de votos nominais 16.626 16,09
Total de votos de legenda 656 0,63
Total 17.282 16,72


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ V (PL / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LONDRES MACHADO 22123 PL 3.155 3,05
2 DIRCEU LANZARINI 22122 PL 497 0,48
3 PAULO CORREA 22222 PL 379 0,37
4 LUIZINHO 22345 PL 122 0,12
5 ARROYO 22130 PL 49 0,05
6 ANACHE 36036 PTC 2 0,00
7 DR. VILSON B. MELO 36123 PTC 2 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 4.206 4,07
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 140 0,14
Total 4.346 4,20


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ IV (PSC / PPS / PAN / PRTB / PMN / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 VALDENIR MACHADO 28610 PRTB 5.501 5,32
2 PASTOR SÉRGIO NOGUEIRA 20222 PSC 1.860 1,80
3 ALAN GUEDES 33456 PMN 1.168 1,13
4 QUÉZIA SENA 20120 PSC 852 0,82
5 SINVAL MARTINS 26123