NAVIRAÍ
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual   |  Boletins de Urna

Presidente (Resultado parcial - Totalizado em 01/10/2006, às 18h15min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 12.987 54,79
2 LULA 13 PT 9.205 38,83
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 992 4,18
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 484 2,04
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 25 0,11
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 6 0,03
7 LUCIANO BIVAR 17 PSL 5 0,02
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 30.885 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 30.885 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 25.135 81,38
Abstenção 5.750 18,62
Total (Eleitorado Apurado) 30.885 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 85 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 85 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 23.704 94,31
Votos em Branco 506 2,01
Votos Nulos 925 3,68
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 25.135 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 18h15min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DELCIDIO 13 PT 11.779 52,18
2 ANDRÉ PUCCINELLI 15 PMDB 10.725 47,51
3 CARLITO 50 PSOL 66 0,29
4 ELIZEU AMARILHA 27 PSDC 4 0,02
5 TITO 43 PV 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 30.885 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 30.885 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 25.135 81,38
Abstenção 5.750 18,62
Total (Eleitorado Apurado) 30.885 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 85 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 85 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 22.574 89,81
Votos em Branco 838 3,33
Votos Nulos 1.723 6,85
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 25.135 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 18h15min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 EGON 131 PT 11.389 52,26
2 MARISA SERRANO 456 PSDB 9.509 43,64
3 JOÃO LEITE SCHIMIDT 123 PDT 788 3,62
4 SUEL DO PSTU 160 PSTU 41 0,19
5 ANITA BORBA 500 PSOL 34 0,16
6 CARLOS LEITE 430 PV 21 0,10
7 IONALDO ARCE 565 PRONA 9 0,04


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 30.885 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 30.885 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 25.135 81,38
Abstenção 5.750 18,62
Total (Eleitorado Apurado) 30.885 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 85 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 85 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 21.791 86,70
Votos em Branco 1.521 6,05
Votos Nulos 1.823 7,25
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 25.135 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 18h15min)


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ I (PMDB / PSC / PL / PPS / PFL / PMN / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO RESENDE 2345 PPS 3.523 15,27
2 MARÇAL FILHO 1567 PMDB 2.999 13,00
3 MOKA 1515 PMDB 1.544 6,69
4 WALDIR NEVES 4545 PSDB 1.179 5,11
5 SIDLEI ALVES 2525 PFL 809 3,51
6 NELSON TRAD 1580 PMDB 747 3,24
7 PASTOR REGINALDO FERREIRA 1523 PMDB 209 0,91
8 VANDERLEI CABELUDO 1511 PMDB 99 0,43
9 MARILÚ GUIMARÃES 1510 PMDB 97 0,42
10 BETH FELIX 2006 PSC 85 0,37
11 CORONEL WALMIR 3344 PMN 68 0,29
12 UBIRAJARA MARTINS 4515 PSDB 27 0,12
13 TANIA GARIB 1525 PMDB 26 0,11
14 JOHNNY GUERRA GAI 2300 PPS 25 0,11
15 PROFª MARA CARRARA 2356 PPS 6 0,03
16 RUY WALDO 4528 PSDB 2 0,01
17 JURACI BATISTOTI 2000 PSC 1 0,00
18 FREDERICO PENNA 2007 PSC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 11.447 49,63
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 714 3,10
Total 12.072 52,34


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 1" (PT / PSB / PTB / PC do B / PP / PTN / PHS / PRP)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 VANDER LOUBET 1331 PT 5.128 22,23
2 BIFFI 1322 PT 1.088 4,72
3 NILTON CEZAR 4040 PSB 929 4,03
4 JOÃO GRANDÃO 1311 PT 802 3,48
5 MARIANO CABREIRA 1313 PT 196 0,85
6 DR.ANTONIO CRUZ 1111 PP 159 0,69
7 MARQUINHOS 1310 PT 85 0,37
8 PROFESSOR ERISVALDO 6510 PC do B 59 0,26
9 MARQUINHO GARCIA 1333 PT 43 0,19
10 JOÃO BALA 1300 PT 16 0,07
11 ADA 3133 PHS 13 0,06
12 VALTER PALMA 3131 PHS 8 0,03
13 CLEUZINHA 1363 PT 4 0,02
14 MAURA NEVES 1919 PTN 4 0,02
15 VLADIMIR FERREIRA 1380 PT 2 0,01
16 TEREZA DUTRA 1410 PTB 2 0,01
17 ROSE 3113 PHS 2 0,01
18 ALEXANDRE DE OXUM 4456 PRP 1 0,00
19 PROFESSORA IARA 6578 PC do B 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 8.542 37,03
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 684 2,97
Total 9.226 40,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PROFESSORA LEOCÁDIA 1230 PDT 364 1,58
2 JOÃO MARTINS 1222 PDT 313 1,36
3 DAGOBERTO NOGUEIRA 1234 PDT 275 1,19
4 ZÉ BRAQUIARA 1233 PDT 36 0,16
5 ENELVO 1212 PDT 25 0,11
6 DR. LOESTER 1200 PDT 14 0,06
7 ANTÔNIO CABRAL 1213 PDT 7 0,03
8 DR. JULIANO 1236 PDT 5 0,02
9 JOÃO DORNELES 1258 PDT 3 0,01

Total de votos nominais 1.042 4,52
Total de votos de legenda 277 1,20
Total 1.319 5,72


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DRª. IVETE 5656 PRONA 48 0,21
2 PROF: DR. TOMAZ 5611 PRONA 2 0,01
3 CLÓVIS SANTANA 5677 PRONA 1 0,00
4 CAETANO 5678 PRONA 1 0,00
5 DRA. GIL 5688 PRONA 1 0,00

Total de votos nominais 53 0,23
Total de votos de legenda 22 0,10
Total 75 0,33


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA MATO GROSSO DO SUL (PSTU / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOÃO MARCHI 1616 PSTU 11 0,05
2 NILSON VALIENTE 5050 PSOL 5 0,02

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 16 0,07
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 37 0,16
Total 53 0,23


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ II (PAN / PRTB / PTC / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PASTOR DUTRA 2626 PAN 93 0,40
2 MANOEL AZEVEDO 7077 PT do B 6 0,03
3 CARLOS ABREU 3600 PTC 2 0,01
4 BILLY 2855 PRTB 1 0,00
5 LUIZ ANACHE 3636 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 103 0,45
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 76 0,33
Total 179 0,78


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PV (Partido Verde)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LUIZ FERNANDO FONTANILLAS 4321 PV 8 0,03
2 DARCY ZINEZI DUQUE 4300 PV 3 0,01

Total de votos nominais 11 0,05
Total de votos de legenda 41 0,18
Total 52 0,23


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 545 2,36
2 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 277 1,20
3 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 262 1,14
4 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 213 0,92
5 PL (Partido Liberal) 22 89 0,39
6 PPS (Partido Popular Socialista) 23 87 0,38
7 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 67 0,29
8 PP (Partido Progressista) 11 61 0,26
9 PV (Partido Verde) 43 41 0,18
10 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 36 0,16
11 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 27 0,12
12 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 24 0,10
13 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 23 0,10
14 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 22 0,10
15 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 21 0,09
16 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 18 0,08
17 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 14 0,06
18 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 6 0,03
19 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 4 0,02
20 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 4 0,02
21 PSC (Partido Social Cristão) 20 3 0,01
22 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 3 0,01
23 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 2 0,01
24 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 2 0,01

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 30.885 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 30.885 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 25.135 81,38
Abstenção 5.750 18,62
Total (Eleitorado Apurado) 30.885 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 85 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 85 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 21.214 91,97
Votos de Legenda 1.851 8,03


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 23.065 91,76
Votos em Branco 1.557 6,19
Votos Nulos 513 2,04
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 25.135 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 18h15min)


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ III (PMDB / PFL / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ZÉ TEIXEIRA 25121 PFL 613 2,57
2 MARQUINHOS TRAD 15800 PMDB 448 1,88
3 DIONE HASHIOKA 45555 PSDB 396 1,66
4 REINALDO AZAMBUJA 45123 PSDB 313 1,31
5 JOAO CARLOS KRUG 45015 PSDB 148 0,62
6 PASTOR OLIVEIRA ASSUNÇÃO 15318 PMDB 95 0,40
7 ARI ARTUZI 15115 PMDB 48 0,20
8 MARUN 15000 PMDB 34 0,14
9 TONINHO DA IMPORTADORA 15678 PMDB 24 0,10
10 LUIZINHO DO PSDB 45678 PSDB 21 0,09
11 JERSON DOMINGOS 15122 PMDB 20 0,08
12 VEIMAR MARQUES 25456 PFL 15 0,06
13 PEDROSSIAN FILHO 15777 PMDB 13 0,05
14 JUVENCIO 45456 PSDB 13 0,05
15 DILSON DEGUTI 15123 PMDB 11 0,05
16 CELINA JALLAD 15113 PMDB 9 0,04
17 AKIRA OTSUBO 15234 PMDB 9 0,04
18 JUNIOR MOCHI 15555 PMDB 6 0,03
19 TITA 15151 PMDB 6 0,03
20 YOUSSIF 15015 PMDB 5 0,02
21 EDUARDO MARCONDES 15111 PMDB 3 0,01
22 DELEGADA VILMA 45190 PSDB 3 0,01
23 SANDRO FABI 15145 PMDB 2 0,01
24 PASTOR BARBOSA 15789 PMDB 2 0,01
25 FLÁVIO NUNES 45045 PSDB 2 0,01
26 PAULO REIS 15633 PMDB 1 0,00
27 NOEMIA SALES 45345 PSDB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 2.261 9,47
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 662 2,77
Total 2.923 12,25


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 2" (PT / PTB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 AMARILDO CRUZ 13013 PT 689 2,89
2 PEDRO KEMP 13613 PT 303 1,27
3 PAULO DUARTE 13300 PT 287 1,20
4 VANDERLEI BISPO 13789 PT 149 0,62
5 MINEIRO 13000 PT 63 0,26
6 VAGNER PIANTONI 13131 PT 62 0,26
7 MAURICIO PICARELLI 14714 PTB 52 0,22
8 PEDRO TERUEL 13113 PT 33 0,14
9 ALEX DO PT 13513 PT 26 0,11
10 CABO ALMI 13699 PT 19 0,08
11 TENENTE PEDRO 13193 PT 6 0,03
12 RAUL FREIXES 14789 PTB 6 0,03
13 SEMY FERRAZ 13456 PT 5 0,02
14 GILMAR GARCIA 13650 PT 3 0,01
15 PROF. NENO 13622 PT 3 0,01
16 DR. FLÁVIO DO PT 13333 PT 3 0,01
17 PEDRÃO DO PT 13690 PT 2 0,01
18 DEBORAH REZENDE 14567 PTB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.712 7,17
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 739 3,10
Total 2.451 10,27


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ONEVAN DE MATOS 12300 PDT 12.184 51,06
2 ANTONIO BRAGA 12456 PDT 645 2,70
3 ARY RIGO 12012 PDT 373 1,56
4 OSCAR GOLDONI 12125 PDT 66 0,28
5 KOHL FILHO 12345 PDT 29 0,12
6 VANDERLEY ANDRADE 12000 PDT 27 0,11
7 BELA BARROS 12222 PDT 25 0,10
8 HUMBERTO TEIXEIRA 12160 PDT 22 0,09
9 EDER 12123 PDT 14 0,06
10 FER BITTENCOURT 12333 PDT 5 0,02
11 LUZIA VIANA 12312 PDT 2 0,01
12 GERALDO MARQUES 12112 PDT 1 0,00

Total de votos nominais 13.393 56,12
Total de votos de legenda 375 1,57
Total 13.768 57,69


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ V (PL / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LONDRES MACHADO 22123 PL 1.541 6,46
2 PAULO CORREA 22222 PL 583 2,44
3 DIRCEU LANZARINI 22122 PL 373 1,56
4 ARROYO 22130 PL 8 0,03
5 LUIZINHO 22345 PL 2 0,01
6 DR. VILSON B. MELO 36123 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 2.508 10,51
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 76 0,32
Total 2.584 10,83


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ IV (PSC / PPS / PAN / PRTB / PMN / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SINVAL MARTINS 26123 PAN 554 2,32
2 ORLANDO COBRA 26333 PAN 468 1,96
3 LIDIO LOPES 20000 PSC 52 0,22
4 VALDENIR MACHADO 28610 PRTB 50 0,21
5 ALVARO SOARES 23456 PPS 43 0,18
6 PASTOR SÉRGIO NOGUEIRA 20222 PSC 39 0,16
7 PASTOR FIDELIS 26456 PAN 35 0,15
8 QUÉZIA SENA 20120 PSC 31 0,13
9 ALAN GUEDES 33456 PMN 19 0,08
10 RIBEIRO 28800 PRTB 15 0,06
11 PROF. RINALDO 70700 PT do B 10 0,04
12 ADAIR MARTINS 28123 PRTB 9 0,04
13 EDSON GODOY 28789 PRTB 9 0,04
14 HELIO MORALES 23333 PPS 6 0,03
15 RICARDO BACHA 23123 PPS 4 0,02
16 MAURO FLOR DA TERRA 23789 PPS 3 0,01
17 MARCIO FERNANDES 28456 PRTB 2 0,01
18 RITVA VIEIRA 33333 PMN 2 0,01
19 GUILHERME REICH 20200 PSC 1 0,00
20 ALCEU BUENO 20123 PSC 1 0,00
21 FATIMA MONTANHA 26622 PAN 1 0,00
22 ALLYSSON RODRIGO 26777 PAN 1 0,00
23 FATIMA CASTILHO 26789 PAN 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.356 5,68
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 131 0,55
Total 1.487 6,23


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.