PARANAÍBA
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual   |  Boletins de Urna

Presidente (Resultado parcial - Totalizado em 01/10/2006, às 18h25min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 14.336 66,16
2 LULA 13 PT 5.771 26,63
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 1.105 5,10
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 411 1,90
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 31 0,14
6 LUCIANO BIVAR 17 PSL 11 0,05
7 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 3 0,01
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 28.762 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 28.762 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 23.198 80,66
Abstenção 5.564 19,34
Total (Eleitorado Apurado) 28.762 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 93 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 93 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 21.668 93,40
Votos em Branco 429 1,85
Votos Nulos 1.101 4,75
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 23.198 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 18h25min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ANDRÉ PUCCINELLI 15 PMDB 13.784 66,62
2 DELCIDIO 13 PT 6.829 33,01
3 CARLITO 50 PSOL 72 0,35
4 ELIZEU AMARILHA 27 PSDC 4 0,02
5 TITO 43 PV 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 28.762 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 28.762 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 23.198 80,66
Abstenção 5.564 19,34
Total (Eleitorado Apurado) 28.762 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 93 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 93 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 20.689 89,18
Votos em Branco 702 3,03
Votos Nulos 1.807 7,79
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 23.198 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 18h25min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARISA SERRANO 456 PSDB 12.830 63,22
2 EGON 131 PT 5.658 27,88
3 JOÃO LEITE SCHIMIDT 123 PDT 1.709 8,42
4 ANITA BORBA 500 PSOL 48 0,24
5 CARLOS LEITE 430 PV 28 0,14
6 SUEL DO PSTU 160 PSTU 16 0,08
7 IONALDO ARCE 565 PRONA 5 0,02


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 28.762 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 28.762 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 23.198 80,66
Abstenção 5.564 19,34
Total (Eleitorado Apurado) 28.762 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 93 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 93 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 20.294 87,48
Votos em Branco 1.093 4,71
Votos Nulos 1.811 7,81
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 23.198 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 18h25min)


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ I (PMDB / PSC / PL / PPS / PFL / PMN / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MOKA 1515 PMDB 661 2,99
2 WALDIR NEVES 4545 PSDB 209 0,95
3 PASTOR REGINALDO FERREIRA 1523 PMDB 194 0,88
4 GERALDO RESENDE 2345 PPS 183 0,83
5 NELSON TRAD 1580 PMDB 165 0,75
6 TANIA GARIB 1525 PMDB 107 0,48
7 SIDLEI ALVES 2525 PFL 37 0,17
8 BETH FELIX 2006 PSC 22 0,10
9 MARÇAL FILHO 1567 PMDB 21 0,10
10 FREDERICO PENNA 2007 PSC 14 0,06
11 PROFª MARA CARRARA 2356 PPS 14 0,06
12 JOHNNY GUERRA GAI 2300 PPS 11 0,05
13 MARILÚ GUIMARÃES 1510 PMDB 9 0,04
14 VANDERLEI CABELUDO 1511 PMDB 9 0,04
15 UBIRAJARA MARTINS 4515 PSDB 8 0,04
16 CORONEL WALMIR 3344 PMN 5 0,02
17 JURACI BATISTOTI 2000 PSC 3 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 1.672 7,57
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 539 2,44
Total 2.072 9,38


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 1" (PT / PSB / PTB / PC do B / PP / PTN / PHS / PRP)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARQUINHO GARCIA 1333 PT 5.048 22,86
2 VANDER LOUBET 1331 PT 1.994 9,03
3 BIFFI 1322 PT 191 0,86
4 DR.ANTONIO CRUZ 1111 PP 144 0,65
5 MARIANO CABREIRA 1313 PT 97 0,44
6 NILTON CEZAR 4040 PSB 76 0,34
7 MARQUINHOS 1310 PT 27 0,12
8 ADA 3133 PHS 14 0,06
9 JOÃO GRANDÃO 1311 PT 12 0,05
10 PROFESSORA IARA 6578 PC do B 5 0,02
11 ROSE 3113 PHS 3 0,01
12 VALTER PALMA 3131 PHS 3 0,01
13 CLEUZINHA 1363 PT 2 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 7.616 34,49
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 481 2,18
Total 8.079 36,58


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ZÉ BRAQUIARA 1233 PDT 10.518 47,63
2 DAGOBERTO NOGUEIRA 1234 PDT 687 3,11
3 PROFESSORA LEOCÁDIA 1230 PDT 29 0,13
4 JOÃO MARTINS 1222 PDT 18 0,08
5 ANTÔNIO CABRAL 1213 PDT 17 0,08
6 ENELVO 1212 PDT 16 0,07
7 DR. JULIANO 1236 PDT 5 0,02
8 DR. LOESTER 1200 PDT 3 0,01

Total de votos nominais 11.293 51,14
Total de votos de legenda 386 1,75
Total 11.679 52,88


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DRª. IVETE 5656 PRONA 8 0,04
2 CAETANO 5678 PRONA 1 0,00
3 DRA. GIL 5688 PRONA 1 0,00

Total de votos nominais 10 0,05
Total de votos de legenda 1 0,00
Total 11 0,05


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA MATO GROSSO DO SUL (PSTU / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS BOCATO 5005 PSOL 4 0,02
2 JOÃO MARCHI 1616 PSTU 2 0,01
3 NILSON VALIENTE 5050 PSOL 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 7 0,03
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 25 0,11
Total 32 0,14


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ II (PAN / PRTB / PTC / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PASTOR DUTRA 2626 PAN 7 0,03
2 LUIZ ANACHE 3636 PTC 2 0,01
3 JOSE AMILTON 2627 PAN 1 0,00
4 ERVILHA PANTANAL 7045 PT do B 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 11 0,05
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 21 0,10
Total 28 0,13


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PV (Partido Verde)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DARCY ZINEZI DUQUE 4300 PV 2 0,01

Total de votos nominais 2 0,01
Total de votos de legenda 20 0,09
Total 22 0,10


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 386 1,75
2 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 368 1,67
3 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 180 0,82
4 PL (Partido Liberal) 22 139 0,63
5 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 110 0,50
6 PP (Partido Progressista) 11 73 0,33
7 PPS (Partido Popular Socialista) 23 57 0,26
8 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 42 0,19
9 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 22 0,10
10 PV (Partido Verde) 43 20 0,09
11 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 16 0,07
12 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 15 0,07
13 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 11 0,05
14 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 9 0,04
15 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 6 0,03
16 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 5 0,02
17 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 4 0,02
18 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 3 0,01
19 PSC (Partido Social Cristão) 20 2 0,01
20 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 2 0,01
21 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 1 0,00
22 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 1 0,00
23 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 1 0,00
24 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 0 0,00

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 28.762 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 28.762 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 23.198 80,66
Abstenção 5.564 19,34
Total (Eleitorado Apurado) 28.762 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 93 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 93 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 20.611 93,33
Votos de Legenda 1.473 6,67


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 22.084 95,20
Votos em Branco 726 3,13
Votos Nulos 388 1,67
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 23.198 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 18h25min)


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ III (PMDB / PFL / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 TITA 15151 PMDB 9.188 41,85
2 JUNIOR MOCHI 15555 PMDB 254 1,16
3 MARUN 15000 PMDB 207 0,94
4 ZÉ TEIXEIRA 25121 PFL 152 0,69
5 AKIRA OTSUBO 15234 PMDB 139 0,63
6 PASTOR OLIVEIRA ASSUNÇÃO 15318 PMDB 125 0,57
7 JOAO CARLOS KRUG 45015 PSDB 97 0,44
8 CELINA JALLAD 15113 PMDB 66 0,30
9 MARQUINHOS TRAD 15800 PMDB 56 0,26
10 REINALDO AZAMBUJA 45123 PSDB 35 0,16
11 ARI ARTUZI 15115 PMDB 34 0,15
12 JUVENCIO 45456 PSDB 22 0,10
13 PEDROSSIAN FILHO 15777 PMDB 18 0,08
14 YOUSSIF 15015 PMDB 14 0,06
15 DIONE HASHIOKA 45555 PSDB 11 0,05
16 JERSON DOMINGOS 15122 PMDB 8 0,04
17 EDUARDO MARCONDES 15111 PMDB 5 0,02
18 DILSON DEGUTI 15123 PMDB 4 0,02
19 LUIZINHO DO PSDB 45678 PSDB 4 0,02
20 SANDRO FABI 15145 PMDB 2 0,01
21 PASTOR BARBOSA 15789 PMDB 2 0,01
22 EDUARDO CHRISTIANINI 15500 PMDB 2 0,01
23 ROBSON MARTINS 45000 PSDB 2 0,01
24 DELEGADA VILMA 45190 PSDB 2 0,01
25 PAULO REIS 15633 PMDB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 10.450 47,60
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 874 3,98
Total 11.324 51,59


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 2" (PT / PTB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SEMY FERRAZ 13456 PT 1.929 8,79
2 AMARILDO CRUZ 13013 PT 258 1,18
3 MAURICIO PICARELLI 14714 PTB 92 0,42
4 ALEX DO PT 13513 PT 66 0,30
5 PEDRO KEMP 13613 PT 59 0,27
6 PAULO DUARTE 13300 PT 49 0,22
7 RAUL FREIXES 14789 PTB 34 0,15
8 DR. FLÁVIO DO PT 13333 PT 21 0,10
9 PEDRO TERUEL 13113 PT 20 0,09
10 VANDERLEI BISPO 13789 PT 9 0,04
11 VAGNER PIANTONI 13131 PT 8 0,04
12 MINEIRO 13000 PT 5 0,02
13 TENENTE PEDRO 13193 PT 5 0,02
14 DEBORAH REZENDE 14567 PTB 5 0,02
15 GILMAR GARCIA 13650 PT 4 0,02
16 PROF. NENO 13622 PT 1 0,00
17 CLEUZA CRUZ 14123 PTB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 2.566 11,69
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 554 2,52
Total 3.120 14,21


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ANTONIO BRAGA 12456 PDT 468 2,13
2 BELA BARROS 12222 PDT 85 0,39
3 ARY RIGO 12012 PDT 36 0,16
4 KOHL FILHO 12345 PDT 25 0,11
5 FER BITTENCOURT 12333 PDT 20 0,09
6 OSCAR GOLDONI 12125 PDT 13 0,06
7 ONEVAN DE MATOS 12300 PDT 13 0,06
8 DELEGADA SIDNÉIA 12121 PDT 8 0,04
9 LUZIA VIANA 12312 PDT 3 0,01
10 VANDERLEY ANDRADE 12000 PDT 1 0,00
11 GERALDO MARQUES 12112 PDT 1 0,00
12 HUMBERTO TEIXEIRA 12160 PDT 1 0,00
13 EDER 12123 PDT 1 0,00

Total de votos nominais 675 3,07
Total de votos de legenda 410 1,87
Total 1.085 4,94


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ V (PL / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARROYO 22130 PL 3.198 14,57
2 LONDRES MACHADO 22123 PL 1.035 4,71
3 DR. VILSON B. MELO 36123 PTC 559 2,55
4 PAULO CORREA 22222 PL 404 1,84
5 LUIZINHO 22345 PL 129 0,59
6 DIRCEU LANZARINI 22122 PL 13 0,06
7 ANACHE 36036 PTC 2 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 5.340 24,33
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 204 0,93
Total 5.544 25,26


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ IV (PSC / PPS / PAN / PRTB / PMN / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCIO FERNANDES 28456 PRTB 92 0,42
2 LIDIO LOPES 20000 PSC 45 0,20
3 PROF. RINALDO 70700 PT do B 30 0,14
4 PASTOR SÉRGIO NOGUEIRA 20222 PSC 26 0,12
5 LUIZ BORRACHA 70123 PT do B 15 0,07
6 RICARDO BACHA 23123 PPS 14 0,06
7 GUILHERME REICH 20200 PSC 13 0,06
8 HELIO MORALES 23333 PPS 10 0,05
9 PASTOR FIDELIS 26456 PAN 8 0,04
10 ADAIR MARTINS 28123 PRTB 7 0,03
11 DR. JORGE 33007 PMN 7 0,03
12 MAURO FLOR DA TERRA 23789 PPS 6 0,03
13 SINVAL MARTINS 26123 PAN 5 0,02
14 ALAN GUEDES 33456 PMN 4 0,02
15 QUÉZIA SENA 20120 PSC 3 0,01
16 ALCEU BUENO 20123 PSC 3 0,01
17 RIBEIRO 28800 PRTB 2 0,01
18 ORLANDO COBRA 26333 PAN 1 0,00
19 RITVA VIEIRA 33333 PMN 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 292 1,33
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 41 0,19
Total 333 1,52


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 3" (PSB / PP / PC do B / PHS / PTN / PRP)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CORONEL IVAN 40190 PSB 239 1,09
2 ZIRLEI ASSIS 40633 PSB 106 0,48
3 ANGELO GUERREIRO 40555 PSB 33 0,15
4 JOEL ARGUELHO 11111 PP 5 0,02
5 ADEVILSON 40456 PSB 5 0,02
6 ALTINO MENDES 31013 PHS 2 0,01
7 SAMUEL 40111 PSB 2 0,01
8 CIMATTI 40123 PSB 2 0,01
9 RAIMUNDINHO 11000 PP 1 0,00
10 NEI PRETINHO 19010 PTN 1 0,00
11 LUIZ MANGIERI 31233 PHS 1 0,00
12 OSVALDO BARBOSA 31333 PHS 1 0,00
13 ANDRADE 31235 PHS 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 399 1,82