PONTA PORÃ
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual   |  Boletins de Urna

Presidente (Resultado parcial - Totalizado em 01/10/2006, às 20h15min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 19.457 51,91
2 LULA 13 PT 15.638 41,72
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 1.592 4,25
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 723 1,93
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 49 0,13
6 LUCIANO BIVAR 17 PSL 15 0,04
7 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 8 0,02
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 49.303 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 49.303 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 39.578 80,28
Abstenção 9.725 19,72
Total (Eleitorado Apurado) 49.303 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 144 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 144 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 37.482 94,70
Votos em Branco 577 1,46
Votos Nulos 1.519 3,84
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 39.578 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h15min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ANDRÉ PUCCINELLI 15 PMDB 20.053 55,91
2 DELCIDIO 13 PT 15.635 43,60
3 CARLITO 50 PSOL 141 0,39
4 ELIZEU AMARILHA 27 PSDC 35 0,10
5 TITO 43 PV 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 49.303 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 49.303 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 39.578 80,28
Abstenção 9.725 19,72
Total (Eleitorado Apurado) 49.303 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 144 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 144 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 35.864 90,62
Votos em Branco 932 2,35
Votos Nulos 2.782 7,03
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 39.578 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h15min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARISA SERRANO 456 PSDB 19.145 54,16
2 EGON 131 PT 14.054 39,76
3 JOÃO LEITE SCHIMIDT 123 PDT 1.813 5,13
4 ANITA BORBA 500 PSOL 142 0,40
5 CARLOS LEITE 430 PV 95 0,27
6 IONALDO ARCE 565 PRONA 74 0,21
7 SUEL DO PSTU 160 PSTU 23 0,07


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 49.303 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 49.303 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 39.578 80,28
Abstenção 9.725 19,72
Total (Eleitorado Apurado) 49.303 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 144 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 144 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 35.346 89,31
Votos em Branco 1.582 4,00
Votos Nulos 2.650 6,70
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 39.578 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h15min)


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ I (PMDB / PSC / PL / PPS / PFL / PMN / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 WALDIR NEVES 4545 PSDB 4.878 13,19
2 GERALDO RESENDE 2345 PPS 3.017 8,16
3 MARÇAL FILHO 1567 PMDB 1.560 4,22
4 MOKA 1515 PMDB 1.434 3,88
5 NELSON TRAD 1580 PMDB 887 2,40
6 SIDLEI ALVES 2525 PFL 603 1,63
7 PASTOR REGINALDO FERREIRA 1523 PMDB 513 1,39
8 MARILÚ GUIMARÃES 1510 PMDB 466 1,26
9 CORONEL WALMIR 3344 PMN 448 1,21
10 BETH FELIX 2006 PSC 193 0,52
11 TANIA GARIB 1525 PMDB 135 0,37
12 VANDERLEI CABELUDO 1511 PMDB 128 0,35
13 JOHNNY GUERRA GAI 2300 PPS 55 0,15
14 POPPI 1501 PMDB 25 0,07
15 UBIRAJARA MARTINS 4515 PSDB 22 0,06
16 JURACI BATISTOTI 2000 PSC 20 0,05
17 PROFª MARA CARRARA 2356 PPS 8 0,02
18 FREDERICO PENNA 2007 PSC 6 0,02

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 14.398 38,94
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.313 3,55
Total 15.622 42,25


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 1" (PT / PSB / PTB / PC do B / PP / PTN / PHS / PRP)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOÃO BALA 1300 PT 4.856 13,13
2 VANDER LOUBET 1331 PT 2.968 8,03
3 BIFFI 1322 PT 2.281 6,17
4 JOÃO GRANDÃO 1311 PT 919 2,49
5 NILTON CEZAR 4040 PSB 701 1,90
6 DR.ANTONIO CRUZ 1111 PP 530 1,43
7 MARIANO CABREIRA 1313 PT 490 1,33
8 MARQUINHO GARCIA 1333 PT 89 0,24
9 TEREZA DUTRA 1410 PTB 77 0,21
10 MARQUINHOS 1310 PT 66 0,18
11 PROFESSOR ERISVALDO 6510 PC do B 57 0,15
12 ADA 3133 PHS 33 0,09
13 VALTER PALMA 3131 PHS 15 0,04
14 ALEXANDRE DE OXUM 4456 PRP 15 0,04
15 MAURA NEVES 1919 PTN 13 0,04
16 VLADIMIR FERREIRA 1380 PT 9 0,02
17 CLEUZINHA 1363 PT 6 0,02
18 DR.VALDIR DE ALMEIDA 1415 PTB 6 0,02
19 ROSE 3113 PHS 6 0,02
20 REGINA 3132 PHS 2 0,01
21 PROFESSORA IARA 6578 PC do B 2 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 13.141 35,54
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.176 3,18
Total 14.317 38,72


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOÃO DORNELES 1258 PDT 3.140 8,49
2 DAGOBERTO NOGUEIRA 1234 PDT 1.185 3,20
3 ENELVO 1212 PDT 316 0,85
4 PROFESSORA LEOCÁDIA 1230 PDT 110 0,30
5 JOÃO MARTINS 1222 PDT 82 0,22
6 DR. LOESTER 1200 PDT 75 0,20
7 ZÉ BRAQUIARA 1233 PDT 17 0,05
8 DR. JULIANO 1236 PDT 14 0,04
9 ANTÔNIO CABRAL 1213 PDT 13 0,04

Total de votos nominais 4.952 13,39
Total de votos de legenda 432 1,17
Total 5.384 14,56


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CAETANO 5678 PRONA 1.000 2,70
2 DRª. IVETE 5656 PRONA 107 0,29
3 PROF: DR. TOMAZ 5611 PRONA 10 0,03
4 PROFESSOR SOARES 5699 PRONA 4 0,01
5 MILANI 5601 PRONA 3 0,01
6 DRA. GIL 5688 PRONA 3 0,01
7 CLÓVIS SANTANA 5677 PRONA 3 0,01
8 JORGE NIGRES 5622 PRONA 2 0,01

Total de votos nominais 1.132 3,06
Total de votos de legenda 63 0,17
Total 1.195 3,23


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA MATO GROSSO DO SUL (PSTU / PSOL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOÃO MARCHI 1616 PSTU 18 0,05
2 NILSON VALIENTE 5050 PSOL 12 0,03
3 MARCOS BOCATO 5005 PSOL 5 0,01

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 35 0,09
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 83 0,22
Total 118 0,32


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ II (PAN / PRTB / PTC / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PASTOR DUTRA 2626 PAN 94 0,25
2 MANOEL AZEVEDO 7077 PT do B 6 0,02
3 BILLY 2855 PRTB 3 0,01
4 CARLOS ABREU 3600 PTC 2 0,01
5 LUIZ ANACHE 3636 PTC 2 0,01
6 ERVILHA PANTANAL 7045 PT do B 2 0,01
7 JOSE AMILTON 2627 PAN 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 110 0,30
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 34 0,09
Total 144 0,39


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PV (Partido Verde)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LUIZ FERNANDO FONTANILLAS 4321 PV 23 0,06
2 DARCY ZINEZI DUQUE 4300 PV 6 0,02

Total de votos nominais 29 0,08
Total de votos de legenda 76 0,21
Total 105 0,28


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 919 2,49
2 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 676 1,83
3 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 432 1,17
4 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 310 0,84
5 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 107 0,29
6 PPS (Partido Popular Socialista) 23 94 0,25
7 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 90 0,24
8 PL (Partido Liberal) 22 89 0,24
9 PP (Partido Progressista) 11 87 0,24
10 PV (Partido Verde) 43 76 0,21
11 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 68 0,18
12 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 63 0,17
13 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 27 0,07
14 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 24 0,06
15 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 22 0,06
16 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 19 0,05
17 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 15 0,04
18 PSC (Partido Social Cristão) 20 15 0,04
19 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 11 0,03
20 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 11 0,03
21 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 9 0,02
22 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 5 0,01
23 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 5 0,01
24 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 3 0,01

Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 49.303 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 49.303 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 39.578 80,28
Abstenção 9.725 19,72
Total (Eleitorado Apurado) 49.303 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 144 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 144 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 33.797 91,41
Votos de Legenda 3.177 8,59


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 36.974 93,42
Votos em Branco 1.837 4,64
Votos Nulos 767 1,94
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 39.578 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h15min)


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ III (PMDB / PFL / PSDB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 REINALDO AZAMBUJA 45123 PSDB 4.110 10,95
2 VEIMAR MARQUES 25456 PFL 1.978 5,27
3 MARUN 15000 PMDB 435 1,16
4 MARQUINHOS TRAD 15800 PMDB 408 1,09
5 PASTOR OLIVEIRA ASSUNÇÃO 15318 PMDB 317 0,84
6 CELINA JALLAD 15113 PMDB 299 0,80
7 YOUSSIF 15015 PMDB 255 0,68
8 ZÉ TEIXEIRA 25121 PFL 255 0,68
9 ARI ARTUZI 15115 PMDB 245 0,65
10 EDUARDO CHRISTIANINI 15500 PMDB 195 0,52
11 JERSON DOMINGOS 15122 PMDB 98 0,26
12 JUVENCIO 45456 PSDB 82 0,22
13 AKIRA OTSUBO 15234 PMDB 81 0,22
14 DILSON DEGUTI 15123 PMDB 55 0,15
15 PEDROSSIAN FILHO 15777 PMDB 52 0,14
16 EDUARDO MARCONDES 15111 PMDB 49 0,13
17 PASTOR BARBOSA 15789 PMDB 35 0,09
18 JOAO CARLOS KRUG 45015 PSDB 28 0,07
19 LUIZINHO DO PSDB 45678 PSDB 22 0,06
20 SANDRO FABI 15145 PMDB 18 0,05
21 DIONE HASHIOKA 45555 PSDB 16 0,04
22 DELEGADA VILMA 45190 PSDB 14 0,04
23 TITA 15151 PMDB 11 0,03
24 TONINHO DA IMPORTADORA 15678 PMDB 10 0,03
25 FLÁVIO NUNES 45045 PSDB 10 0,03
26 PAULO REIS 15633 PMDB 4 0,01
27 JUNIOR MOCHI 15555 PMDB 4 0,01
28 NOEMIA SALES 45345 PSDB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 9.087 24,21
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.435 3,82
Total 10.522 28,03


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 2" (PT / PTB)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 VAGNER PIANTONI 13131 PT 4.250 11,32
2 MAURICIO PICARELLI 14714 PTB 866 2,31
3 MINEIRO 13000 PT 556 1,48
4 PAULO DUARTE 13300 PT 328 0,87
5 PEDRO KEMP 13613 PT 283 0,75
6 AMARILDO CRUZ 13013 PT 228 0,61
7 ALEX DO PT 13513 PT 219 0,58
8 PEDRO TERUEL 13113 PT 128 0,34
9 SEMY FERRAZ 13456 PT 114 0,30
10 VANDERLEI BISPO 13789 PT 108 0,29
11 RAUL FREIXES 14789 PTB 75 0,20
12 CABO ALMI 13699 PT 21 0,06
13 JAIRÃO 13001 PT 15 0,04
14 TENENTE PEDRO 13193 PT 14 0,04
15 DEBORAH REZENDE 14567 PTB 8 0,02
16 GENILDO MENDES 13500 PT 7 0,02
17 PEDRÃO DO PT 13690 PT 6 0,02
18 DR. FLÁVIO DO PT 13333 PT 4 0,01
19 GILMAR GARCIA 13650 PT 3 0,01
20 CEZINHA DO PT 13580 PT 2 0,01
21 CLEUZA CRUZ 14123 PTB 2 0,01
22 CIPRIANO MENDES 13678 PT 1 0,00
23 RACHEL MODAS 14007 PTB 1 0,00
24 MARIA ROCHA 14777 PTB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 7.240 19,29
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 1.654 4,41
Total 8.894 23,70


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 OSCAR GOLDONI 12125 PDT 5.629 15,00
2 HUMBERTO TEIXEIRA 12160 PDT 303 0,81
3 ARY RIGO 12012 PDT 274 0,73
4 BELA BARROS 12222 PDT 84 0,22
5 ONEVAN DE MATOS 12300 PDT 72 0,19
6 KOHL FILHO 12345 PDT 58 0,15
7 EDER 12123 PDT 51 0,14
8 DELEGADA SIDNÉIA 12121 PDT 44 0,12
9 ANTONIO BRAGA 12456 PDT 29 0,08
10 GERALDO MARQUES 12112 PDT 15 0,04
11 VANDERLEY ANDRADE 12000 PDT 10 0,03
12 FER BITTENCOURT 12333 PDT 4 0,01
13 LUZIA VIANA 12312 PDT 4 0,01
14 PAULO ROGÉRIO 12369 PDT 2 0,01
15 JESSÉ 12147 PDT 1 0,00

Total de votos nominais 6.580 17,53
Total de votos de legenda 568 1,51
Total 7.148 19,05


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ V (PL / PTC)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DIRCEU LANZARINI 22122 PL 1.132 3,02
2 PAULO CORREA 22222 PL 941 2,51
3 ARROYO 22130 PL 865 2,30
4 LUIZINHO 22345 PL 27 0,07
5 LONDRES MACHADO 22123 PL 24 0,06
6 ANACHE 36036 PTC 5 0,01
7 FRANCISO PIRES 36789 PTC 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 2.995 7,98
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 82 0,22
Total 3.077 8,20


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ IV (PSC / PPS / PAN / PRTB / PMN / PT do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ALVARO SOARES 23456 PPS 4.915 13,10
2 PASTOR SÉRGIO NOGUEIRA 20222 PSC 269 0,72
3 LIDIO LOPES 20000 PSC 164 0,44
4 PASTOR FIDELIS 26456 PAN 109 0,29
5 PROF. RINALDO 70700 PT do B 95 0,25
6 DR/SGT CHAVES 20020 PSC 76 0,20
7 ALBINO ROMERO 20777 PSC 71 0,19