Estadual
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual

Presidente (Resultado parcial - Totalizado em 01/10/2006, às 20h38min)

MS

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 687.583 56,25
2 LULA 13 PT 439.965 35,99
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 68.112 5,57
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 24.245 1,98
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 1.551 0,13
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 520 0,04
7 LUCIANO BIVAR 17 PSL 486 0,04
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 1.561.181 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 1.561.181 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 1.288.948 82,56
Abstenção 272.233 17,44
Total (Eleitorado Apurado) 1.561.181 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 4.680 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 4.680 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 1.222.462 94,84
Votos em Branco 17.422 1,35
Votos Nulos 49.064 3,81
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 1.288.948 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h38min)

MS

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ANDRÉ PUCCINELLI 15 PMDB 726.806 61,34
2 DELCIDIO 13 PT 450.747 38,04
3 CARLITO 50 PSOL 6.282 0,53
4 ELIZEU AMARILHA 27 PSDC 1.134 0,10
5 TITO 43 PV 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 1.561.181 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 1.561.181 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 1.288.948 82,56
Abstenção 272.233 17,44
Total (Eleitorado Apurado) 1.561.181 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 4.680 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 4.680 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 1.184.969 91,93
Votos em Branco 25.248 1,96
Votos Nulos 78.731 6,11
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 1.288.948 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h38min)

MS

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARISA SERRANO 456 PSDB 607.584 53,20
2 EGON 131 PT 456.363 39,96
3 JOÃO LEITE SCHIMIDT 123 PDT 59.594 5,22
4 ANITA BORBA 500 PSOL 7.265 0,64
5 CARLOS LEITE 430 PV 6.684 0,59
6 SUEL DO PSTU 160 PSTU 2.528 0,22
7 IONALDO ARCE 565 PRONA 2.136 0,19


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 1.561.181 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 1.561.181 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 1.288.948 82,56
Abstenção 272.233 17,44
Total (Eleitorado Apurado) 1.561.181 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 4.680 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 4.680 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 1.142.154 88,61
Votos em Branco 55.593 4,31
Votos Nulos 91.201 7,08
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 1.288.948 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal » 8 vagas (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h38min)

MS


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ I (PMDB / PSC / PL / PPS / PFL / PMN / PSDB) » 4 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MOKA 1515 PMDB 100.655 8,40
2 WALDIR NEVES 4545 PSDB 78.115 6,52
3 GERALDO RESENDE 2345 PPS 67.710 5,65
4 NELSON TRAD 1580 PMDB 63.694 5,31
5 MARÇAL FILHO 1567 PMDB 56.598 4,72
6 SIDLEI ALVES 2525 PFL 36.963 3,08
7 TANIA GARIB 1525 PMDB 25.569 2,13
8 PASTOR REGINALDO FERREIRA 1523 PMDB 25.036 2,09
9 VANDERLEI CABELUDO 1511 PMDB 19.835 1,65
10 CORONEL WALMIR 3344 PMN 14.665 1,22
11 MARILÚ GUIMARÃES 1510 PMDB 9.146 0,76
12 BETH FELIX 2006 PSC 8.271 0,69
13 PROFª MARA CARRARA 2356 PPS 6.584 0,55
14 JOHNNY GUERRA GAI 2300 PPS 6.247 0,52
15 POPPI 1501 PMDB 5.447 0,45
16 UBIRAJARA MARTINS 4515 PSDB 4.366 0,36
17 RUY WALDO 4528 PSDB 2.108 0,18
18 JURACI BATISTOTI 2000 PSC 1.932 0,16
19 FREDERICO PENNA 2007 PSC 1.105 0,09
20 MANOEL VITORIO 2020 PSC 0 0,00
21 NELSON FEITOSA 2222 PL 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 534.046 44,55
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 43.934 3,67
Total 577.980 48,22


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 1" (PT / PSB / PTB / PC do B / PP / PTN / PHS / PRP) » 3 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 VANDER LOUBET 1331 PT 118.529 9,89
2 DR.ANTONIO CRUZ 1111 PP 57.464 4,79
3 BIFFI 1322 PT 55.179 4,60
4 JOÃO GRANDÃO 1311 PT 41.516 3,46
5 MARQUINHOS 1310 PT 21.044 1,76
6 MARIANO CABREIRA 1313 PT 15.608 1,30
7 NILTON CEZAR 4040 PSB 14.851 1,24
8 MARQUINHO GARCIA 1333 PT 12.166 1,01
9 JOÃO BALA 1300 PT 6.213 0,52
10 PAULINHO KOWALSKI 4045 PSB 2.520 0,21
11 VLADIMIR FERREIRA 1380 PT 1.903 0,16
12 CLEUZINHA 1363 PT 1.537 0,13
13 PROFESSORA IARA 6578 PC do B 877 0,07
14 PROFESSOR ERISVALDO 6510 PC do B 843 0,07
15 ADA 3133 PHS 742 0,06
16 REGINA 3132 PHS 632 0,05
17 ALEXANDRE DE OXUM 4456 PRP 605 0,05
18 DR.VALDIR DE ALMEIDA 1415 PTB 511 0,04
19 MAURA NEVES 1919 PTN 474 0,04
20 VALTER PALMA 3131 PHS 445 0,04
21 TEREZA DUTRA 1410 PTB 222 0,02
22 ROSE 3113 PHS 148 0,01
23 LAZINHO 1413 PTB 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 354.029 29,53
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 37.177 3,10
Total 391.206 32,64


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PDT (Partido Democrático Trabalhista) » 1 vaga ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DAGOBERTO NOGUEIRA 1234 PDT 97.803 8,16
2 DR. LOESTER 1200 PDT 18.799 1,57
3 ENELVO 1212 PDT 18.718 1,56
4 ZÉ BRAQUIARA 1233 PDT 14.943 1,25
5 DR. JULIANO 1236 PDT 13.009 1,09
6 JOÃO MARTINS 1222 PDT 8.855 0,74
7 PROFESSORA LEOCÁDIA 1230 PDT 4.786 0,40
8 JOÃO DORNELES 1258 PDT 3.566 0,30
9 ANTÔNIO CABRAL 1213 PDT 810 0,07

Total de votos nominais 181.289 15,12
Total de votos de legenda 13.517 1,13
Total 194.806 16,25


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) » 0 vaga ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DRª. IVETE 5656 PRONA 4.959 0,41
2 MILANI 5601 PRONA 1.193 0,10
3 CAETANO 5678 PRONA 1.191 0,10
4 DRA. GIL 5688 PRONA 924 0,08
5 JORGE NIGRES 5622 PRONA 442 0,04
6 PROF: DR. TOMAZ 5611 PRONA 317 0,03
7 CLÓVIS SANTANA 5677 PRONA 55 0,00
8 PROFESSOR SOARES 5699 PRONA 38 0,00

Total de votos nominais 9.119 0,76
Total de votos de legenda 1.385 0,12
Total 10.504 0,88


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



Coligação: FRENTE DE ESQUERDA MATO GROSSO DO SUL (PSTU / PSOL) » 0 vaga ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCOS BOCATO 5005 PSOL 1.599 0,13
2 NILSON VALIENTE 5050 PSOL 1.288 0,11
3 JOÃO MARCHI 1616 PSTU 682 0,06

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 3.569 0,30
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 3.951 0,33
Total 7.520 0,63


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ II (PAN / PRTB / PTC / PT do B) » 0 vaga ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PASTOR DUTRA 2626 PAN 3.992 0,33
2 JOSE AMILTON 2627 PAN 1.511 0,13
3 LUIZ ANACHE 3636 PTC 1.078 0,09
4 MANOEL AZEVEDO 7077 PT do B 820 0,07
5 BILLY 2855 PRTB 738 0,06
6 ERVILHA PANTANAL 7045 PT do B 688 0,06
7 CARLOS ABREU 3600 PTC 482 0,04
8 JAIRO MARTINS 7070 PT do B 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 9.309 0,78
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 2.271 0,19
Total 11.580 0,97


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PV (Partido Verde) » 0 vaga ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 LUIZ FERNANDO FONTANILLAS 4321 PV 1.283 0,11
2 DARCY ZINEZI DUQUE 4300 PV 387 0,03

Total de votos nominais 1.670 0,14
Total de votos de legenda 3.444 0,29
Total 5.114 0,43


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais


Votos de Legenda

# Partido Votos % válidos*
1 PT (Partido dos Trabalhadores) 13 27.938 2,33
2 PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 15 20.593 1,72
3 PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 45 14.180 1,18
4 PDT (Partido Democrático Trabalhista) 12 13.517 1,13
5 PP (Partido Progressista) 11 3.503 0,29
6 PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 50 3.493 0,29
7 PV (Partido Verde) 43 3.444 0,29
8 PL (Partido Liberal) 22 3.066 0,26
9 PPS (Partido Popular Socialista) 23 2.563 0,21
10 PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 14 2.511 0,21
11 PFL (Partido da Frente Liberal) 25 2.011 0,17
12 PSB (Partido Socialista Brasileiro) 40 1.492 0,12
13 PRONA (Partido de Reedificação da Ordem Nacional) 56 1.385 0,12
14 PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) 28 959 0,08
15 PMN (Partido da Mobilização Nacional) 33 848 0,07
16 PHS (Partido Humanista da Solidariedade) 31 735 0,06
17 PSC (Partido Social Cristão) 20 673 0,06
18 PAN (Partido dos Aposentados da Nação) 26 643 0,05
19 PRP (Partido Republicano Progressista) 44 562 0,05
20 PTC (Partido Trabalhista Cristão) 36 515 0,04
21 PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) 16 458 0,04
22 PC do B (Partido Comunista do Brasil) 65 224 0,02
23 PTN (Partido Trabalhista Nacional) 19 212 0,02
24 PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) 70 154 0,01


Quadro-Resumo Deputado Federal

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 1.561.181 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 1.561.181 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 1.288.948 82,56
Abstenção 272.233 17,44
Total (Eleitorado Apurado) 1.561.181 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 4.680 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 4.680 100,00


Votos Válidos Quantidade %*
Votos Nominais 1.093.031 91,18
Votos de Legenda 105.679 8,82


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais + Legenda) 1.198.710 93,00
Votos em Branco 54.257 4,21
Votos Nulos 35.981 2,79
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 1.288.948 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Estadual » 24 vagas (Resultado final - Totalizado em 01/10/2006, às 20h38min)

MS


Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ III (PMDB / PFL / PSDB) » 10 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 REINALDO AZAMBUJA 45123 PSDB 47.772 3,92
2 ARI ARTUZI 15115 PMDB 36.960 3,03
3 MARQUINHOS TRAD 15800 PMDB 35.777 2,93
4 JERSON DOMINGOS 15122 PMDB 32.352 2,65
5 ZÉ TEIXEIRA 25121 PFL 28.696 2,35
6 YOUSSIF 15015 PMDB 27.118 2,22
7 JUNIOR MOCHI 15555 PMDB 25.691 2,11
8 MARUN 15000 PMDB 24.069 1,97
9 AKIRA OTSUBO 15234 PMDB 22.266 1,83
10 DIONE HASHIOKA 45555 PSDB 19.843 1,63
11 CELINA JALLAD 15113 PMDB 19.794 1,62
12 TITA 15151 PMDB 14.718 1,21
13 PASTOR OLIVEIRA ASSUNÇÃO 15318 PMDB 14.354 1,18
14 JOAO CARLOS KRUG 45015 PSDB 10.912 0,89
15 DILSON DEGUTI 15123 PMDB 8.425 0,69
16 JUVENCIO 45456 PSDB 8.267 0,68
17 SANDRO FABI 15145 PMDB 7.553 0,62
18 PEDROSSIAN FILHO 15777 PMDB 6.140 0,50
19 PAULO REIS 15633 PMDB 5.179 0,42
20 EDUARDO MARCONDES 15111 PMDB 4.891 0,40
21 ROBSON MARTINS 45000 PSDB 3.484 0,29
22 VEIMAR MARQUES 25456 PFL 2.752 0,23
23 PASTOR BARBOSA 15789 PMDB 2.448 0,20
24 TONINHO DA IMPORTADORA 15678 PMDB 2.417 0,20
25 DELEGADA VILMA 45190 PSDB 2.281 0,19
26 LUIZINHO DO PSDB 45678 PSDB 1.259 0,10
27 FLÁVIO NUNES 45045 PSDB 1.044 0,09
28 NOEMIA SALES 45345 PSDB 732 0,06
29 EDUARDO CHRISTIANINI 15500 PMDB 411 0,03
30 MARIZA ROCHA 25777 PFL 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 417.605 34,25
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 46.518 3,82
Total 464.123 38,07


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



Coligação: "UM NOVO AVANÇO PARA MATO GROSSO DO SUL 2" (PT / PTB) » 5 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PAULO DUARTE 13300 PT 42.107 3,45
2 PEDRO KEMP 13613 PT 21.119 1,73
3 MAURICIO PICARELLI 14714 PTB 20.455 1,68
4 AMARILDO CRUZ 13013 PT 17.930 1,47
5 PEDRO TERUEL 13113 PT 15.818 1,30
6 CABO ALMI 13699 PT 14.525 1,19
7 RAUL FREIXES 14789 PTB 14.026 1,15
8 VANDERLEI BISPO 13789 PT 13.369 1,10
9 SEMY FERRAZ 13456 PT 9.135 0,75
10 MINEIRO 13000 PT 6.770 0,56
11 VAGNER PIANTONI 13131 PT 6.249 0,51
12 DEBORAH REZENDE 14567 PTB 5.949 0,49
13 ALEX DO PT 13513 PT 5.713 0,47
14 GILMAR GARCIA 13650 PT 5.093 0,42
15 TENENTE PEDRO 13193 PT 4.671 0,38
16 PROF. NENO 13622 PT 2.431 0,20
17 CIPRIANO MENDES 13678 PT 2.084 0,17
18 GENILDO MENDES 13500 PT 1.381 0,11
19 CLEUZA CRUZ 14123 PTB 1.186 0,10
20 PEDRÃO DO PT 13690 PT 766 0,06
21 JAIRÃO 13001 PT 734 0,06
22 DR. FLÁVIO DO PT 13333 PT 576 0,05
23 CEZINHA DO PT 13580 PT 456 0,04
24 ODIR ALÉSSIO 14013 PTB 90 0,01
25 MARIA ROCHA 14777 PTB 60 0,00
26 RACHEL MODAS 14007 PTB 4 0,00
27 JORGE FRANCISCO 14100 PTB 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 212.697 17,45
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 36.705 3,01
Total 249.402 20,46


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PDT (Partido Democrático Trabalhista) » 3 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 ARY RIGO 12012 PDT 34.767 2,85
2 ONEVAN DE MATOS 12300 PDT 33.831 2,77
3 ANTONIO BRAGA 12456 PDT 18.333 1,50
4 BELA BARROS 12222 PDT 14.253 1,17
5 HUMBERTO TEIXEIRA 12160 PDT 12.685 1,04
6 EDER 12123 PDT 9.831 0,81
7 OSCAR GOLDONI 12125 PDT 9.429 0,77
8 KOHL FILHO 12345 PDT 7.509 0,62
9 GERALDO MARQUES 12112 PDT 2.851 0,23
10 DELEGADA SIDNÉIA 12121 PDT 2.558 0,21
11 LUZIA VIANA 12312 PDT 1.019 0,08
12 VANDERLEY ANDRADE 12000 PDT 781 0,06
13 PAULO ROGÉRIO 12369 PDT 464 0,04
14 JESSÉ 12147 PDT 248 0,02
15 FER BITTENCOURT 12333 PDT 181 0,01

Total de votos nominais 148.740 12,20
Total de votos de legenda 12.319 1,01
Total 161.059 13,21


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



Coligação: AMOR, TRABALHO E FÉ V (PL / PTC) » 3 vagas ***