ESTATÍSTICA DO ATENDIMENTO EM FÁTIMA DO SUL

Data Eleitores Atendidos Eleitores Obrigados a Comparecer
03/03/08 (segunda-feira) 410 386
04/03/08 (terça-feira) 689 646
05/03/08 (quarta-feira) 726 669
06/03/08 (quinta-feira) 685 639
07/03/08 (sexta-feira) 587 527
08/03/08 (sábado) 424 389
09/03/08 (domingo) 585 561
10/03/08 (segunda-feira) 712 648
11/03/08 (terça-feira) 683 620
12/03/08 (quarta-feira) 659 602
13/03/08 (quinta-feira) 542 494
14/03/08 (sexta-feira) 370 335
15/03/08 (sábado) 328 296
16/03/08 (domingo) 536 488
17/03/08 (segunda-feira) 468 410
18/03/08 (terça-feira) 427 381
19/03/08 (quarta-feira) 355 306
20/03/08 (quinta-feira) 273 244
21/03/08 (sexta-feira) 176 157
22/03/08 (sábado) 222 206
23/03/08 (domingo) 381 356
24/03/08 (segunda-feira) 417 381
25/03/08 (terça-feira) 436 388
26/03/08 (quarta-feira) 436 385
27/03/08 (quinta-feira) 385 320
28/03/08 (sexta-feira) 345 287
29/03/08 (sábado) 252 214
30/03/08 (domingo) 458 403
31/03/08 (segunda-feira) 508 426
01/04/08 (terça-feira) 260 217
Total 13.735 12.381
Média de atendimento por dia 457,83 412,7
 

Resumo do Atendimento
Eleitorado Eleitores Que Compareceram % Não Comparecimento %
14.602 12.381 84,79 % 2.221 15,21 %